STEICOisorel plus
| Dicke [mm] | Format [mm] | Gewicht [kg / m²] | Stück / Palette | m² / Palette | Gewicht / Pal. [kg] |
| 20 | 1.350 * 600 | 3,20 | 108 | 87,5 | ca. 300 |
| 40 | 1.350 * 600 | 6,40 | 56 | 45,4 | ca. 310 |
| 60 | 1.350 * 600 | 9,60 | 36 | 29,2 | ca. 300 |
| 80 | 1.350 * 600 | 12,80 | 28 | 22,7 | ca. 310 |
| 100 | 1.350 * 600 | 16,00 | 22 | 17,8 | ca. 300 |
| 120 | 1.350 * 600 | 19,20 | 18 | 14,6 | ca. 300 |
| 140 | 1.350 * 600 | 22,40 | 16 | 13,0 | ca. 300 |
| 160 | 1.350 * 600 | 25,60 | 14 | 11,3 | ca. 300 |
