STEICOisorel
| Dicke [mm] | Format [mm] | Gewicht [kg / m²] | Stück / Palette | m² / Palette | Gewicht / Palette [kg] |
| 8 | 1200 * 1000 | 2,00 | 138 | 165,6 | ca. 350 |
| 10 | 2500 * 1200 | 2,20 | 114 | 342,0 | ca. 790 |
| 12 | 2500 * 1200 | 2,64 | 95 | 285,0 | ca. 790 |
| 15 | 2500 * 1200 | 3,30 | 76 | 228,0 | ca. 790 |
| 19 | 2500 * 1200 | 4,18 | 60 | 180,0 | ca. 790 |
Erhöhte Qualität für den Bodenbereich
| Dicke [mm] | Format [mm] | Gewicht [kg / m²] | Stück / Palette | m² / Palette | Gewicht / Palette [kg] |
| 20 | 1350 * 600 | 5,00 | 112 | 90,7 | ca. 460 |
| 40 | 1350 * 600 | 10,00 | 56 | 45,4 | ca. 460 |
| 60 | 1350 * 600 | 15,00 | 38 | 30,8 | ca. 470 |
