STEICOprotect
4-seitig Nut und Feder
Ideal für die Baustellenmontage bei Holzrahmenbau und Fassadensanierung mit Unterkonstruktion
| Format brutto | Dicke [mm] | Typ | Stück / Palette | Gewicht/[kg/m²] | m² / Palette | Gewicht / Palette [kg] |
| 1.325 * 615 mm | 40 | H | 56 | 10,00 | 45,633 | 456 |
| 1.325 * 615 mm | 60 | H | 38 | 15,00 | 30,965 | 456 |
| 1.325 * 615 mm | 80 | M | 28 | 16,80 | 22,817 | 383 |
| 1.325 * 615 mm | 100 | M | 22 | 21,00 | 17,927 | 377 |
4-seitig Nut und Feder
Besonders geeignet für den verschnittarmen und flexiblen werkseitigen Elementbau
| Format brutto | Dicke [mm] | Typ | Stück / Palette | Gewicht/[kg/m²] | m² / Palette | Gewicht / Palette [kg] |
| 2.625 * 1.205 mm | 40 | H | 28 | 10,00 | 88,568 | 886 kg |
| 2.625 * 1.205 mm | 60 | H | 19 | 15,00 | 60,099 | 902 kg |
| 2.625 * 1.205 mm | 80 | M | 14 | 16,80 | 44,284 | 744 kg |
Stumpfe Kante
Ideal für die Baustellenmontage auf Vollholzelementen und in der Fassadensanierung
| Format | Dicke [mm] | Typ | Stück / Palette | Gewicht/m² | m² / Palette | Gewicht / Palette |
| 1.350 * 600 mm | 120 | L | 18 | 22,80 kg | 14,580 | 332 kg |
| 1.350 * 600 mm | 140 | L | 16 | 26,60 kg | 12,960 | 345 kg |
| 1.350 * 600 mm | 160 | L | 14 | 30,40 kg | 11,340 | 345 kg |
Stumpfe Kante
Besonders für werkseitige Vorfertigung im Holzrahmenbau
| Format | Dicke [mm] | Typ | Stück / Palette | Gewicht/[kg/m²] | m² / Palette | Gewicht / Palette [kg] |
| 2.600 * 1.250 mm | 40 | H | 28 | 10,00 | 91,000 | 910 kg |
| 2.600 * 1.250 mm | 60 | H | 19 | 15,00 | 61,750 | 926 kg |
| 2.600 * 1.250 mm | 80 | M | 14 | 16,80 | 45,500 | 764 kg |
Stumpfe Kante
Ausschließlich für Detailausbildungen und Fensterlaibungen
| Format | Dicke [mm] | Typ | Stück / Palette | Gewicht/[kg/m²] | Gewicht / Palette [kg] |
| 2.600 * 1.250 mm | 20 | H | 56 | 5,00 | 910 |
