STEICOunderfloor
| Plattenkennzeichnung | EN 622- 4 SB – E1 |
| Kantenausbildung | stumpf |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
| Baustoffklasse nach DIN 4102 | B2 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W / ( m * K )] | 0,07 (gemäß DIN EN ISO 10456, Tab. 3) |
| Wärmedurchlasswiderstand R [( m2 * K ) / W] | 0,06 / 0,07 / 0,10 |
| Rohdichte [kg / m3] | ca. 250 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | 5 |
| sd-Wert [m] | 0,02 / 0,025 / 0,035 |
| Einsatzstoffe | Holzfaser,Aluminiumsulfat, Paraffin, Farbstoff |
| Abfallschlüssel (EAK) | 030105 / 170201 |
