STEICOformwork
| Länge [m] | Gewicht / Träger [kg] | Träger / Paket [Stück] | Gewicht / Paket [kg] |
| 1,90 | 9,2 | 50 | 460 |
| 2,20 | 10,6 | 50 | 530 |
| 2,45 | 11,8 | 50 | 590 |
| 2,90 | 14,0 | 50 | 700 |
| 3,30 | 15,9 | 50 | 800 |
| 3,60 | 17,3 | 50 | 870 |
| 3,90 | 18,8 | 50 | 940 |
| 4,50 | 21,6 | 50 | 1.080 |
| 4,90 | 23,6 | 50 | 1.180 |
| 5,90 | 28,4 | 50 | 1.420 |
Längen bis 16m auf Anfrage möglich. Gewicht des P20 Trägers: ca. 4,8 kg
Paketbildung von STEICOformwork
Verpackungseinheit 50 Träger (zum Vergrößern auf das Bild klicken)
