Kennwerte
| Charakterist. Rechenwerte für STEICOultralam R gem. EN 14374 für Bemessungen nach Eurocode 5 in N/qmm | Plattenbeanspruchung | Scheibenbeanspruchung |
| Rohdichte: 480kg/cbm | ||
| Exponent zur Berücksichtigung des Größeneinflusses: s=0,15 | ||
| Biegung II zur Faser | 50,0 | 48,0 |
| Zug II zur Faser | 36,0 | 36,0 |
| Druck II zur Faser | 38,0 | 38,0 |
| Druck senkrecht zur Faser | 3,0 | 6,0 |
| Schub | wird aktuell ermittelt | 5,0 |
| Elastizitätsmodul E | 14.000 | 14.000 |
| Schubmodul G | wird aktuell ermittelt | 350 |
