STEICOspecial
Unterdeck- und Wandbauplatte
- 3fach-Funktion: Wärmedämmung, Witterungsschutz, Winddichtung
- Mit holzeigenem Lignin als Bindemittel
- In Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Exzellenter Hitzeschutz im Sommer
- Diffusionsoffen für hohe Konstruktionssicherheit
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
| Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)100 –TR10 – WS1,0 – AFr100, |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD | 0,046 W/(m*K) |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 1,30(60) / 1,70(80) / 2,15(100) / 2,60(120) (m²*K)/W |
| Rohdichte | 240 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
| sd-Wert [m] | 0,3(60) / 0,4(80) / 0,5(100) / 0,6(120) m |
| Freibewitterung | 4 Wochen |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme | ≤ 1,0 kg/m² |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 | 0,10 N/mm² |
| Druckfestigkeit | ≥ 100 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | ≥ 10 kPa |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | ≥100 (kPa*s)/m² |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, Aluminiumsulfat, Paraffin, Lagenverklebung |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,048 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,051 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,060 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA 279 [W/(m*K)] | 0,06 W/(m*K) |
| Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
| Art.-Nr. | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326073 | 80 | 1880 | 600 | N+F | 28 | 31,584 | 29,866 |
| 386075 | 60 | 1880 | 600 | N+F | 38 | 42,864 | 40,532 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Dach)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Fassade)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Software - Weiterleitung zu externen Internetseiten)
Leistungserklärung