STEICOtherm dry
Stabile Holzfaser-Wärmedämmplatte
Stabile Holzfaser-Dämmplatte für vielfältige Anwendungen in der Gebäudehülle
- Sehr gute Dämmeigenschaften im Winter
- Ideal als Aufdachdämmung in Kombination mit einer STEICO Unterdeckplatte
- Leichte und gleichzeitig stabile Dämmplatten
- Diffusionsoffen für hohe Konstruktionssicherheit
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt
Weitere Dokumente
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Technische Daten
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
| Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 1,60(60) / 2,15(80) / 2,70(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) /5,90(220) / 6,45(240) / 7,00(260) / 7,55(280) / 8,10(300) (m²*K)/W |
| Rohdichte | 110 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
| sd-Wert [m] | 0,18( 60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,6(200) /0,66 (220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) m |
| Kurzzeitige Wasseraufnahme | ≤ 1,0 kg/m² |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 | 0,05 N/mm² |
| Druckfestigkeit | ≥ 50 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | 10 kPa |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,039 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,041 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,037 W/(m*K) |
| Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 cr |
Gebundener Kohlenstoff
Während des Wachstums nehmen Bäume Kohlendioxid (CO2) auf und spalten das Molekül in Kohlenstoff (C) und Sauerstoff (O2). Der Kohlenstoff wird im Holz gebunden. Die Menge des gebundenen Kohlenstoffs (C) wird deshalb auch als CO2-Äquivalent (CO2eq) bzeichnet. Solange das Holz in Form von Holzprodukten stofflich genutzt wird, bleibt der Kohlenstoff gebunden und ist der Atmosphäre entzogen.
Lieferformen
Für den variablen Einsatz auf der Baustelle und in der Elementfertigung
Für den variablen Einsatz auf der Baustelle und in der Elementfertigung
Dicke [mm] |
Kante | Länge [mm] |
Breite [mm] |
Länge Netto [mm] |
Breite Netto [mm] |
Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | stumpf | 1350 | 600 | 1350 | 600 | 38 | 30,780 | 30,780 |
| 60 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 38 | 42,864 | 40,532 |
| 80 | stumpf | 1350 | 600 | 1350 | 600 | 28 | 22,680 | 22,680 |
| 80 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 28 | 31,584 | 29,866 |
| 100 | stumpf | 1350 | 600 | 1350 | 600 | 22 | 17,820 | 17,820 |
| 100 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 22 | 24,816 | 23,466 |
| 120 | stumpf | 1350 | 600 | 1350 | 600 | 18 | 14,580 | 14,580 |
| 120 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 18 | 20,304 | 19,199 |
| 140 | stumpf | 1350 | 600 | 1350 | 600 | 16 | 12,960 | 12,960 |
| 140 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 16 | 18,048 | 17,066 |
| 160 | stumpf | 1350 | 600 | 1350 | 600 | 14 | 11,340 | 11,340 |
| 160 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 14 | 15,792 | 14,933 |
| 180 | stumpf | 1350 | 600 | 1350 | 600 | 12 | 9,720 | 9,720 |
| 180 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 12 | 13,536 | 12,800 |
| 200 | stumpf | 1350 | 600 | 1350 | 600 | 12 | 9,720 | 9,720 |
| 200 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 12 | 13,536 | 12,800 |
| 220 | stumpf | 1350 | 600 | 1350 | 600 | 10 | 8,100 | 8,100 |
| 220 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 10 | 11,280 | 10,666 |
| 240 | stumpf | 1350 | 600 | 1350 | 600 | 10 | 8,100 | 8,100 |
| 240 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 10 | 11,280 | 10,666 |
Palettenformate:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,34 m
Gewicht und Verpackung
Für den variablen Einsatz auf der Baustelle und in der Elementfertigung
Für den variablen Einsatz auf der Baustelle und in der Elementfertigung
Dicke [mm] |
Kante | Länge [mm] |
Breite [mm] |
Gew./m2 [kg] |
Gew./St. [kg] | Verp./Pal. Papier/Kart. (ca.) [kg] | Verp./Pal. Kunststoff (ca.) [kg] | Verp./Pal. Holz (ca.) [kg] | Gew./Pal. (ca.) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | stumpf | 1350 | 600 | 6,60 | 5,3 | 0,10 | 1,0 | 20,3 | 225 |
| 60 | N+F | 1880 | 600 | 6,60 | 7,0 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 300 |
| 80 | stumpf | 1350 | 600 | 8,80 | 7,1 | 0,10 | 1,0 | 20,3 | 225 |
| 80 | N+F | 1880 | 600 | 8,80 | 9,4 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 295 |
| 100 | stumpf | 1350 | 600 | 11,00 | 8,9 | 0,10 | 1,0 | 20,3 | 225 |
| 100 | N+F | 1880 | 600 | 11,00 | 11,7 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 290 |
| 120 | stumpf | 1350 | 600 | 13,20 | 10,7 | 0,10 | 1,0 | 20,3 | 220 |
| 120 | N+F | 1880 | 600 | 13,20 | 14,1 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 290 |
| 140 | stumpf | 1350 | 600 | 15,40 | 12,5 | 0,10 | 1,0 | 20,3 | 225 |
| 140 | N+F | 1880 | 600 | 15,40 | 16,4 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 295 |
| 160 | stumpf | 1350 | 600 | 17,60 | 14,3 | 0,10 | 1,0 | 20,3 | 225 |
| 160 | N+F | 1880 | 600 | 17,60 | 18,8 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 295 |
| 180 | stumpf | 1350 | 600 | 19,80 | 16,0 | 0,10 | 1,0 | 20,3 | 220 |
| 180 | N+F | 1880 | 600 | 19,80 | 21,1 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 290 |
| 200 | stumpf | 1350 | 600 | 22,00 | 17,8 | 0,10 | 1,0 | 20,3 | 240 |
| 200 | N+F | 1880 | 600 | 22,00 | 23,5 | 0,05 | 4,1 | 25,4 | 315 |
| 220 | stumpf | 1350 | 600 | 24,20 | 19,6 | 0,10 | 1,0 | 20,3 | 225 |
| 220 | N+F | 1880 | 600 | 24,20 | 25,8 | 0,05 | 4,1 | 25,4 | 295 |
| 240 | stumpf | 1350 | 600 | 26,40 | 21,4 | 0,10 | 1,0 | 20,3 | 240 |
| 240 | N+F | 1880 | 600 | 26,40 | 28,2 | 0,05 | 4,1 | 25,4 | 315 |
Palettenformate:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,34 m
Lagerung
- Holzfaser-Dämmplatten liegend, plan und trocken lagern
- Kanten vor Beschädigungen schützen
- Folienverpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen und Palettenbeipackzettel aufbewahren.
- Dämmstoffpakete ohne hohe Auflasten lagern
- Max. Stapelhöhe: 2 Paletten
Entsorgung
Verschnittreste:
- Altholzkategorie gemäß AltholzV (Verschnitt, Abschnitte, Späne von Holzwerkstoffen): A II ("Deutschland")
- Abfallschlüssel gemäß AVV: 03 01 05
Rückbau:
- Altholzkategorie gemäß AltholzV (Holzwerkstoffe): A II ("Deutschland")
- Abfallschlüssel gemäß AVV: 17 02 01
Bearbeitung
- Der Zuschnitt der Platten kann mit dem Schneidetisch STEICOisoflex cut combi, Bandsäge, Kreissäge, Stichsäge und anderen holzzerspanenden Werkzeugen erfolgen.
Arbeitsschutz und Sicherheit
- Rechtsgültige Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten (Absturzsicherungen!)
- Es gelten die üblichen Sicherheitsvorschriften für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen (siehe BGI 739-1 der BG Holz und Metall "Deutschland")
- Die STEICO Aufdachdämmung mit (N+F) ist im Auflagebereich des Sparrens trittfest. (Durchbruchgefahr im Gefachbereich)
- Gemäß den Richtlinien des ZVDH und des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften ("Deutschland") gelten jedoch Unterdeckungen mit Holzfaser-Dämmplatten grundsätzlich als nicht begehbare Bauteile.
- Die Verlegung der STEICO Aufdachdämmung mit stumpfem Stoß oder Stufenfalz, ist ohne einer vollflächigen und druckfesten Unterlage im Dachbereich nicht anzuwenden.
- Um für eine ausreichende Begehbarkeit des Daches zu sorgen, empfiehlt sich die gleichzeitige Verlegung der wasserführenden Ebene mit der entsprechenden Lattung.
Baufeuchte
- Baufeuchte, welche durch z.B. frischen Estrich, Putz oder Anstriche entsteht, ist generell durch Lüften abzuführen.
- Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu sorgen.
- Die STEICO Therm dry ist im trockenem Zustand zu verarbeiten, und ist dementsprechend während der Bauphase zu schützen.
- Ohne zugelassene Unterdeckplatte als zweite wasserführende Ebene, ist eine diffusionsoffenen Bahn als zweite wasserführende Ebene aufzubringen.
WUFI Datensätze als XML (ab WUFI Pro 5.0)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Dach)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Fassade)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Software - Weiterleitung zu externen Internetseiten)
Leistungserklärung
Zertifikate und Qualitätsmanagement
Decke, Dach
DAD Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen
DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
DEO Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
Wand
WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung b)
Druckbelastbarkeit
dk Keine Druckbelastbarkeit
dg Geringe Druckbelastbarkeit
dm Mittlere Druckbelastbarkeit
b) Auch für den Anwendungsfall von unten gegen Außenluft.
Pal. Palette
Gew. Gewicht
Verp. Verpackung
N+F Nut und Feder
Pak. Paket
St. Stück
VE. Verpackungseinheit
equ. equivalent
Max. maximal