STEICOprotect 037 / STEICOprotect L dry
Holzfaser-Dämmplatte für WDVS Mineral
Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für WDVS auf flächigen Holz- und mineralischen Untergründen
- Handliche Formate mit glatter Kante - ideal für Mauerwerk und Massivholzwände
- Kombinierbar mit STEICOsecure und vielen weiteren Putzsystemen
- Diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion - hervorragende bauphysikalische Ergänzung für Mauerwerk und Holzuntergründe
- Reduziert auf natürliche Weise die Bildung von Algen und Moos auf der Fassade
- Robust und langlebig
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllenrt
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
| Plattenkennzeichnung | Typ L dry/037: WF ‑ EN 13171 ‑ T5 ‑ DS(70,90)3 ‑ CS(10\Y)50 ‑ TR10 ‑ WS1,0 ‑ MU3; |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 2,15(80) / 2,70(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) / 5,90(220) / 6,45(240) / 7,00(260) / 7,65(280) / 8,10(300) (m²*K)/W |
| Rohdichte | 110 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3,00 |
| sd-Wert [m] | 0.24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) / 0,66(220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) m |
| sd-Wert [m] | m |
| Freibewitterung | 4 Wochen |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Druckfestigkeit | ≥ 50 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | ≥ 10 kPa |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR‑Harz, Paraffin |
| Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,039 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,041 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,037 W/(m*K) |
| Brandkennziffer BKZ | BKZ 4,3 |
| Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
| Art.-Nr. | Typ | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340736 | L dry/037 | 160 | 1200 | 400 | stumpf | 14 | 6,720 |
| 341826 | L dry/037 | 100 | 1200 | 400 | stumpf | 22 | 10,560 |
| 341827 | L dry/037 | 120 | 1200 | 400 | stumpf | 18 | 8,640 |
| 341828 | L dry/037 | 140 | 1200 | 400 | stumpf | 16 | 7,680 |
| 341828 | L dry/037 | 80 | 600 | 400 | stumpf | 56 | 13,440 |
| 341829 | L dry/037 | 180 | 1200 | 400 | stumpf | 12 | 5,760 |
| 341830 | L dry/037 | 200 | 1200 | 400 | stumpf | 12 | 5,760 |
| 341831 | L dry/037 | 220 | 1200 | 400 | stumpf | 10 | 4,800 |
| 341832 | L dry/037 | 240 | 1200 | 400 | stumpf | 10 | 4,800 |
| 390211 | L dry/037 | 140 | 600 | 400 | stumpf | 32 | 7,680 |
| 390213 | L dry/037 | 160 | 600 | 400 | stumpf | 28 | 6,720 |
| 390214 | L dry/037 | 180 | 600 | 400 | stumpf | 24 | 5,760 |
| 390215 | L dry/037 | 200 | 600 | 400 | stumpf | 24 | 5,760 |
| 413497 | 260 | 600 | 400 | stumpf | 16 | 3,840 | |
| 413500 | 280 | 600 | 400 | stumpf | 16 | 3,840 | |
| 413506 | 300 | 600 | 400 | stumpf | 12 | 2,880 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Zulassungen
WUFI Datensätze als XML (ab WUFI Pro 5.0)
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
ejotherm® STR U 2G Universalschraubdübel
Zum Produkt