STEICOprotect M
Holzfaser-Dämmplatte für WDVS
- Mit Nut- und Feder zur Anwendung im Holzrahmenbau
- Kombinierbar mit STEICOsecure und vielen weiteren Putzsystemen
- Diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion
- Mit holzeigenem Lignin als Bindemittel
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC zertifiziert
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
| Plattenkennzeichnung | Typ M: WF EN 13171 – T5 –DS(70/90)3 – CS (10\Y)100 –TR15(30) – WS1,0 – MU5 |
| Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD | 0,046 W/(m*K) |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 1,70(80) / 2,15(100) (m²*K)/W |
| Rohdichte | 230 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5,00 |
| sd-Wert [m] | 0,20(40) / 0,30(60) m |
| Freibewitterung | 4 Wochen |
| Spezifische Wärmekapazität c | 2.100 J/(kg*K) |
| Druckfestigkeit | 100 kPa |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | 15 kPa |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, Lagenverklebung, Aluminiumsulfat, Paraffin |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,048 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,051 W/(m*K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,046 W/(m*K) |
| Brandkennziffer BKZ | BKZ 4.3 |
| Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 |
Lieferformen
| Art.-Nr. | Typ | Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300288 | H | 60 | 2800 | 1250 | stumpf | 19 | 66,500 | |
| 342104 | H | 40 | 2800 | 1250 | stumpf | 28 | 98,000 | |
| 344666 | H | 40 | 1325 | 600 | N+F | 56 | 44,520 | 41,860 |
| 344667 | H | 60 | 1325 | 600 | N+F | 38 | 30,210 | 28,405 |
| 344668 | M | 80 | 1325 | 600 | N+F | 28 | 22,260 | 20,930 |
| 344670 | M | 100 | 1325 | 600 | N+F | 22 | 17,490 | 16,445 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Weitere Dokumente
Zulassungen
WUFI Datensätze als XML (ab WUFI Pro 5.0)
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
ejotherm® HFS Schraubbefestiger
Zum ProduktÄhnliche Produkte