STEICOivory faced
Doppelschichtige Holzfaserplatten mit heller Sichtoberfläche
- Mehrzweck-Holzfaserplatte für universelle Anwendungen
- Hergestellt mit besonders heller Oberfläche
- Leicht zu bearbeiten
- Erhöht die Wärmedämmung
- Ökologisch und umweltfreundlich
- Recycelbar
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | EN 13986 |
Plattenkennzeichnung | EN 622-4 SB – E1 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,050 |
Wärmeleitfähigkeit (gemäß DIN EN 13986, Tab. 11) [W/(m*K)] | 0,05 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0.20(10) / 0.24 (12) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 260 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
sd-Wert [m] | 0,05(10) / 0,06(12) |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Toleranzen Länge [mm] | ± 2, max. ± 5 |
Toleranzen Breite [mm] | ± 2, max. ± 5 |
Toleranzen Dicke [mm] | ≤ 10 mm: ± 0.7 / > 10 - 19: ±1.2 / > 19: ± 1.8 |
Einsatzstoffe | Holzfaser |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105 / 170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Mittlere Rohdichte [kg/m³] | 260 |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2440 | 1220 | stumpf | 110 | 184,680 |
12 | 2440 | 1220 | stumpf | 90 | 267,912 |