
STEICOsecure Render M (K)
Oberputz mit Kratzputzstruktur
Vergüteter mineralischer Oberputz nach EN 988-1 für das STEICOsecure WDVS mit Kratzputzstruktur.
Verarbeitungsanleitung
Technisches Merkblatt
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Lieferformen
Farbton | Körnung | Gewicht/St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] |
Gew./Pal. [kg] |
---|---|---|---|---|
Getönt C1 | K 1,5 | 25 | 36 | 900 |
Getönt C1 | K 2,0 | 25 | 36 | 900 |
Getönt C1 | K 3,0 | 25 | 36 | 900 |
Getönt C2 | K 1,5 | 25 | 36 | 900 |
Getönt C2 | K 2,0 | 25 | 36 | 900 |
Getönt C2 | K 3,0 | 25 | 36 | 900 |
Getönt C3 | K 1,5 | 25 | 36 | 900 |
Getönt C3 | K 2,0 | 25 | 36 | 900 |
Getönt C3 | K 3,0 | 25 | 36 | 900 |
Weiß | K 1,5 | 25 | 36 | 900 |
Weiß | K 2,0 | 25 | 36 | 900 |
Weiß | K 3,0 | 25 | 36 | 900 |
(Detaillierte Informationen sind dem Technischen Merkblatt zu entnehmen.)
Leistungserklärung