STEICOflex 036
Fleksibel varmeisolering af træfibre
Fleksibel isoleringsplade af træfibre til isolering mellem rammer med λD 0,036
- Meget gode isolerende egenskaber om vinteren og også om sommeren
- Tilpasser sig godt til omkringliggende komponenter
- Meget god evne til at holde formen
- Uafhængigt testet og anbefalet af Tysk Institut for Byggebiologi i Rosenheim
- Diffusionåben for øget konstruktionssikkerhed
- Træ fra ansvarlig skovdrift – PEFC-certificeret
Teknisk datablad
Yderligere dokumenter
Tekniske data
| Produceret og kontrolleret i henhold til | EN 13171 |
| Plademærkning | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2 |
| Brandklasse (RTF) i henhold til EN 13501-1 | E |
| Nominel termisk modstand [(m2*K)/W] | 0,036 W/(m*K) |
| Deklareret termisk modstand [(m2*K)/W] | 0,80(30) / 1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,40(160) / 5,00(180) / 5,55(200) / 6,10(220) / 6,65(240) (m²*K)/W |
| Volumenvægt | 50 kg/m³ |
| Vanddampdiffusionsmodstandsfaktor µ | 2 |
| sd-værdi [m] | 0,06(30) / 0,08(40) / 0,10(50) / 0,12(60) / 0,16(80) / 0,20(100) / 0,24(120) / 0,28(140) / 0,32(160) / 0,36(180) / 0,40(200) / 0,44(220) / 0,48(240) m |
| Specifik varmekapacitet | 2.100 J/(kg*K) |
| Deklareret luftstrømsmodstand | ≥5 (kPa*s)/m² |
| Råmaterialer | Træfiber, polyolefinfiber, ammoniumsulfat |
Bundet kulstof
Under væksten optager træer kuldioxid (CO2) og spalter molekylet i kulstof (C) og ilt (O2). Kulstoffet bindes i træet. Mængden af bundet kulstof (C) betegnes derfor også som CO2-ækvivalent (CO2eq). Så længe træet anvendes i form af træprodukter, forbliver kulstoffet bundet og fjernet fra atmosfæren.
Leveringsformer
Praktiske formater (Firkantede)
Praktiske formater (Firkantede)
Tykkelse [mm] |
Længde [mm] |
Bredde [mm] |
Antal/pak. [stk.] | Antal/Pal. [Stk.] |
Areal/Pal. Brutto [m2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1220 | 565 | 10 | 100 | 68,930 |
| 70 | 1220 | 565 | 8 | 64 | 44,115 |
| 95 | 1220 | 565 | 5 | 50 | 34,465 |
| 120 | 1220 | 565 | 4 | 40 | 27,572 |
| 145 | 1220 | 565 | 4 | 32 | 22,058 |
| 170 | 1220 | 565 | 2 | 28 | 19,300 |
| 195 | 1220 | 565 | 2 | 24 | 16,543 |
| 220 | 1220 | 565 | 2 | 20 | 13,786 |
| 240 | 1220 | 565 | 2 | 20 | 13,786 |
Palleformat:
1220x565 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m
Vægt og emballage
Praktiske formater (Firkantede)
Praktiske formater (Firkantede)
Tykkelse [mm] |
Længde [mm] |
Bredde [mm] |
Vægt/m² [kg] |
Vægt/Stk. [kg] | Emb./pal. Papir/pap (ca.) [kg] | Emb./pal. Plast (ca.) [kg] | emb./pal. Træ (ca.) [kg] | Vægt/pal. (ca.) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1220 | 565 | 2,25 | 1,6 | 0,32 | 3,7 | 13,3 | 180 |
| 70 | 1220 | 565 | 3,50 | 2,4 | 0,31 | 3,3 | 13,3 | 175 |
| 95 | 1220 | 565 | 4,80 | 3,3 | 0,31 | 3,8 | 13,3 | 185 |
| 120 | 1220 | 565 | 7,20 | 5,1 | 0,32 | 3,0 | 13,3 | 225 |
| 145 | 1220 | 565 | 7,25 | 5,0 | 0,31 | 3,5 | 13,3 | 180 |
| 170 | 1220 | 565 | 8,50 | 5,9 | 0,30 | 3,0 | 13,3 | 185 |
| 195 | 1220 | 565 | 9,75 | 6,7 | 0,32 | 3,2 | 13,3 | 180 |
| 220 | 1220 | 565 | 11,00 | 7,6 | 0,31 | 2,9 | 13,3 | 175 |
| 240 | 1220 | 565 | 12,00 | 8,3 | 0,32 | 3,3 | 13,3 | 185 |
Palleformat:
1220x565 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m
Opbevaring
- Opbevar træfiberisolationsplader på et tørt sted og beskyt mod vejrpåvirkning.
- Fjern ikke transportemballagen, før pallen står på et fast, jævnt underlag.
- Opbevar og transporter isoleringspakker horisontalt uden store belastninger.
- Gem palleindlæg og emballageetiketter til din byggepladsmekling.
Bortskaffelse
Affaldsstykker:
- Affaldskode i henhold til 2014/955/EU: 03 01 05
Demontering:
- Affaldskode i henhold til 2014/955/EU: 17 02 01
Tilskæring
- Pladerne skæres nemt til med en skarp isoleringskniv, en stempelsav, en kappesav eller en elektrisk sav med to takkede blade, der løber i modsat retning.
- Ved hyppige isoleringsarbejder anbefales det at bruge skærebordet STEICOisoflex cut combi.
Arbejdsmiljø og sikkerhed
- De lokale bestemmelser for håndtering og bearbejdning af træfibermaterialer skal overholdes.
- Der skal træffes egnede beskyttelsesforanstaltninger ved tilskæring af træfiberisolationsplader (støvudsugning, støvmaske).
Bygningsfugt
- Bygningsfugt forårsaget af fx frisk støbning, puds eller maling skal generelt fjernes ved udluftning.
- Tør luft skal tilføres inde i bygningen i byggefasen.
Ydeevneerklæring
Certifikater og kvalitetsstyring
pal. Palle
emb. Emballage
ca. Cirka
stk. Styk