STEICOuniversal dry
Kombineret tagdækning, beklædning og pudseplade
Isolerende undertags-, beklædnings- og pudseplade – høj stabilitet selv ved små pladetykkelser
- 4-i-1 funktion: kuldebeskyttelse, regnbeskyttelse, vindbeskyttelse og pudseplade
- Kan anvendes fra 35 mm pladetykkelse i kombination med STEICO indblæst isolering
- Særdeles økonomisk – kun én type plade til både tagkonstruktioner (fra 1880 mm længde) og pudsede facader (fra 40 mm tykkelse)
- Særlig robust isoleringsplade takket være den høje rådensitet
- Diffusionsåben for øget konstruktionsmæssig sikkerhed
- Træ fra ansvarligt skovbrug – PEFC-certificeret
Teknisk datablad
Tekniske data
| Produceret og kontrolleret i henhold til | EN 13171, EN 14964 |
| Plademærkning | WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)200 – TR30 – WS1,0 – MU3 |
| Brandklasse (RTF) i henhold til EN 13501-1 | E |
| Nominel varmeledningsevne | 0,045 (35 mm) / 0,043 (≥ 40 mm) W/(m*K) |
| Deklareret termisk modstand [(m2*K)/W] | 0,75(35) / 0,90(40) / 1,35(60) /1,85(80) / 2,30(100) (m²*K)/W |
| Volumenvægt | 210 (35 mm) / 180 (≥ 40 mm) kg/m³ |
| Vanddampdiffusionsmodstandsfaktor µ | 3 |
| sd-værdi [m] | 0,11(35) / 0,12(40) / 0,18(60) /0,24(80) / 0,30(100) m |
| Udendørs eksponering | 4 uger |
| Kortvarig vandoptagelse | ≤ 1.0 kg/m² |
| Specifik varmekapacitet | 2.100 J/(kg*K) |
| Trykspænding ved 10 % sammenpresning δ10 | 0,20 N/mm² |
| Trykstyrke | ≥ 200 kPa |
| Trækstyrke vinkelret på pladens plan | ≥ 30 kPa |
| Deklareret luftstrømsmodstand | ≥ 100 (kPa*s)/m² |
| Råmaterialer | Træfiber, PUR-harpiks, paraffin |
Bundet kulstof
Under væksten optager træer kuldioxid (CO2) og spalter molekylet i kulstof (C) og ilt (O2). Kulstoffet bindes i træet. Mængden af bundet kulstof (C) betegnes derfor også som CO2-ækvivalent (CO2eq). Så længe træet anvendes i form af træprodukter, forbliver kulstoffet bundet og fjernet fra atmosfæren.
Leveringsformer
Til alsidig anvendelse på byggepladsen og i elementproduktionen
Til alsidig anvendelse på byggepladsen og i elementproduktionen
Tykkelse [mm] |
Kanter | Længde [mm] |
Bredde [mm] |
Nettolængde [mm] |
Bredde Netto [mm] |
Antal/Pal. [Stk.] |
Areal/Pal. Brutto [m2] |
Areal/Pal. Netto [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | N+F | 2230 | 600 | 2205 | 575 | 64 | 85,632 | 81,144 |
| 40 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 56 | 63,168 | 59,731 |
| 40 | N+F | 2230 | 600 | 2205 | 575 | 56 | 74,928 | 71,001 |
| 60 | N+F | 1325 | 600 | 1300 | 575 | 36 | 28,620 | 26,910 |
| 60 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 38 | 42,864 | 40,532 |
| 60 | N+F | 2230 | 600 | 2205 | 575 | 36 | 48,168 | 45,644 |
| 80 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 28 | 31,584 | 29,865 |
| 100 | N+F | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 22 | 24,816 | 23,466 |
Palleformat:
1325x600 mm ca. 1,33 x 1,23 x 1,26 m
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,22 m
2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,22 m
Vægt og emballage
Til alsidig anvendelse på byggepladsen og i elementproduktionen
Til alsidig anvendelse på byggepladsen og i elementproduktionen
Tykkelse [mm] |
Kanter | Længde [mm] |
Bredde [mm] |
Vægt/m² [kg] |
Vægt/Stk. [kg] | Emb./pal. Papir/pap (ca.) [kg] | Emb./pal. Plast (ca.) [kg] | emb./pal. Træ (ca.) [kg] | Vægt/pal. (ca.) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | N+F | 2230 | 600 | 7,35 | 9,3 | 0,05 | 4,3 | 28,6 | 635 |
| 40 | N+F | 1880 | 600 | 7,20 | 7,7 | 0,05 | 4,1 | 26,3 | 465 |
| 40 | N+F | 2230 | 600 | 7,20 | 9,1 | 0,05 | 4,3 | 28,6 | 550 |
| 60 | N+F | 1325 | 600 | 10,80 | 8,1 | 0,05 | 3,6 | 22,6 | 325 |
| 60 | N+F | 1880 | 600 | 10,80 | 11,5 | 4,40 | 1,1 | 25,5 | 475 |
| 60 | N+F | 2230 | 600 | 10,80 | 13,7 | 0,05 | 4,3 | 28,6 | 530 |
| 80 | N+F | 1880 | 600 | 14,40 | 15,4 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 465 |
| 100 | N+F | 1880 | 600 | 18,00 | 19,2 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 460 |
Palleformat:
1325x600 mm ca. 1,33 x 1,23 x 1,26 m
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,22 m
2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,22 m
Opbevaring
- Opbevar træfiberisoleringsplader vandret, plant og tørt.
- Beskyt kanterne mod beskadigelse.
- Fjern først folieemballagen, når omgivelserne er tørre, og opbevar palleemballagemærkaten.
- Maks. stabelhøjde: 4 paller
Bortskaffelse
Affald fra skæring:
- Affaldskode i henhold til 2014/955/EU: 03 01 05
Demontering:
- Affaldskode i henhold til 2014/955/EU: 17 02 01
Bearbejdning
- Pladerne kan skæres til med skærebordet STEICOisoflex cut combi, båndsav, rundsav, stiksav og andre træbearbejdningsværktøjer.
Arbejdsmiljø og sikkerhed
- STEICO træfiberplader kan betrædes direkte oven på en spær-eller bjælkeunderstøtning, men de kan ikke bruges som primær gangflade.
- For at sikre, at taget altid kan betrædes, anbefales det at lægge lægterne på samme tid.
- Der skal anvendes yderligere faldsikring (faldsikringssystemer) i overensstemmelse med nationale retningslinjer.
- Der skal træffes passende beskyttelsesforanstaltninger ved skæring af træfiberisoleringspladerne. (støvudsugning, støvmaske)
- Lokale regler for behandling af træfibermateriale skal overholdes.
Bygningsfugt
- Kondens på den side af pladen, der vender mod rummet, forstyrrer (hindrer) diffusionsstrømmen under byggefasen
- Overskydende fugt fra fx frisk afretningslag, puds eller maling skal fjernes ved udluftning.
- Tør luft skal sikres inde i bygningen under byggefasen.
Certifikater og kvalitetsstyring
pal. Palle
emb. Emballage
ca. Cirka
stk. Styk