STEICO LVL R
Finértræ
Finértræ med høj bæreevne til konstruktionselementer som bjælker eller stolper
- Slankt tværsnit, lav vægt
- Særligt høj styrke, høje samlingskræfter ved brug af træsamlinger
- Fremragende dimensionsstabilitet
- Leveres med lav restfugtighed
- Består udelukkende af langsgående finérlag
- Træ fra bæredygtigt skovbrug – PEFC-certificeret
Yderligere dokumenter
Tekniske data
| Gennemsnitlig densitet | 550 kg/m³ |
| Bøjningsstyrke: flad kant, parallelt med fiberretningen | 50,00 N/mm² |
| Bøjningsstyrke: på højkant, parallelt med fiberretningen (højde: 300 mm) | 44,00 N/mm² |
| Trækstyrke: flad kant, parallelt med fiberretningen | 36,00 N/mm² |
| Trækstyrke: på højkant, parallelt med fiberretningen | 36,00 N/mm² |
| Trykstyrke: flad kant, parallelt med fiberretningen | 40,00 N/mm² |
| Trykstyrke: på højkant, parallelt med fiberretningen | 40,00 N/mm² |
| Trykstyrke: flad kant, vinkelret på fiberretningen | 3,60 N/mm² |
| Trykstyrke: på højkant, vinkelret på fiberretningen | 7,50 N/mm² |
| Forskydningsstyrke ved flad kant, parallelt med fiberretningen | 2,60 N/mm² |
| Forskydningsstyrke på højkant, parallelt med fiberretningen | 4,60 N/mm² |
| Gennemsnitligt elasticitetsmodul på højkant, vinkelret på fiberretningen | 430,00 N/mm² |
| Gennemsnitligt forskydningsmodul med flad kant, parallelt med fiberretningen | 560,00 N/mm² |
| Gennemsnitligt forskydningsmodul på højkant, parallelt med fiberretningen | 600,00 N/mm² |
Leveringsformer
Stribevare
Stribevare
Tykkelse [mm] |
Længde [mm] |
Bredde [mm] |
Antal/pak. [stk.] | Antal/Pal. [Stk.] |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 12000 | 240 | 30 | 30 |
| 39 | 12000 | 300 | 24 | 24 |
| 45 | 12000 | 160 | 42 | 42 |
| 45 | 12000 | 200 | 36 | 36 |
| 45 | 13000 | 200 | 36 | 36 |
| 45 | 9000 | 220 | 30 | 30 |
| 45 | 12000 | 220 | 30 | 30 |
| 45 | 9000 | 240 | 30 | 30 |
| 45 | 12000 | 240 | 30 | 30 |
| 45 | 13000 | 240 | 30 | 30 |
| 45 | 9000 | 300 | 24 | 24 |
| 45 | 12000 | 300 | 24 | 24 |
| 45 | 13000 | 300 | 24 | 24 |
| 45 | 9000 | 360 | 18 | 18 |
| 45 | 12000 | 360 | 18 | 18 |
| 45 | 13000 | 360 | 18 | 18 |
| 45 | 12000 | 400 | 18 | 18 |
| 45 | 13000 | 400 | 18 | 18 |
| 57 | 13000 | 200 | 24 | 24 |
| 57 | 13000 | 240 | 20 | 20 |
| 57 | 13000 | 300 | 16 | 16 |
| 75 | 12000 | 240 | 20 | 20 |
| 75 | 9000 | 300 | 16 | 16 |
| 75 | 12000 | 300 | 16 | 16 |
| 75 | 9000 | 600 | 8 | 8 |
| 75 | 13000 | 600 | 8 | 8 |
* Kan bestilles på forespørgsel
Vægt og emballage
Stribevare
Stribevare
Tykkelse [mm] |
Længde [mm] |
Bredde [mm] |
|---|---|---|
| 39 | 12000 | 240 |
| 39 | 12000 | 300 |
| 45 | 12000 | 160 |
| 45 | 12000 | 200 |
| 45 | 13000 | 200 |
| 45 | 9000 | 220 |
| 45 | 12000 | 220 |
| 45 | 9000 | 240 |
| 45 | 12000 | 240 |
| 45 | 13000 | 240 |
| 45 | 9000 | 300 |
| 45 | 12000 | 300 |
| 45 | 13000 | 300 |
| 45 | 9000 | 360 |
| 45 | 12000 | 360 |
| 45 | 13000 | 360 |
| 45 | 12000 | 400 |
| 45 | 13000 | 400 |
| 57 | 13000 | 200 |
| 57 | 13000 | 240 |
| 57 | 13000 | 300 |
| 75 | 12000 | 240 |
| 75 | 9000 | 300 |
| 75 | 12000 | 300 |
| 75 | 9000 | 600 |
| 75 | 13000 | 600 |
* Kan bestilles på forespørgsel
Opbevaring
- Opbevaringen skal foregå på et plant, tørt og bærende underlag.
- Under bygge- og opbevaringsfasen skal STEICO LVL beskyttes mod fugt og væske ved hjælp af passende foranstaltninger.
- Ved stænkvand skal STEICO LVL opbevares med en afstand på mindst 30 cm over gulvet.
- Der kan forventes ændringer i træets fugtighed som følge af opbevaringsforholdene, ligesom det er tilfældet med massivt nåletræ.
- Ved åbning af pakkerne skal der sikres en sikker opbevaring af varen.
- Beskadiget vare må ikke anvendes.
- Standard STEICO LVL-pakker kan veje op til 4 t.
- Ved forkert opbevaring og fugtindtrængning kan der opstå ændringer i tværsnittet som følge af kvældning og svind ved senere udtørring.
Bortskaffelse
- Bortskaffelse af afskæringsrester: EAK/AVV 030105, som træ og træbaserede materialer, kategori II for gammelt træ
- Bortskaffelse efter nedrivning: EAK/AVV 170201, som træ og træbaserede materialer, kategori II for gammelt træ
Bearbejdning
- Bearbejdningen foregår på samme måde som ved massivt nåletræ ved hjælp af almindelige træbearbejdningsmaskiner.
Arbejdsmiljø og sikkerhed
- Ved tilskæring skal der træffes passende foranstaltninger (støvudsugning, støvmaske)
Byggefugt
- Byggefugt, der opstår f.eks. som følge af frisk udstøbning, puds eller maling, skal generelt fjernes ved udluftning.
- Indendørs skal der sikres tør luft under byggefasen.
- Det anbefales at træffe yderligere foranstaltninger ved at opstille tørreapparater.
Ydeevneerklæring
Certifikater og kvalitetsstyring
pal. Palle
emb. Emballage
ca. Cirka
stk. Styk