STEICO LVL X
Krydslamineret finértræ
- Fremragende formstabilitet: særligt velegnet til flade elementer såsom samleplader, bærende gulve eller tagplader
- Slanke tværsnit, høj bæreevne
- Leveres med lav restfugtighed
- Sammensætning med ca. 25 % tværfiner
- Træ fra bæredygtigt skovbrug – PEFC-certificeret
Yderligere dokumenter
Tekniske data
| Gennemsnitlig densitet | 530 kg/m³ |
| Bøjningsstyrke: flad kant, parallelt med fiberretningen | 36,00 N/mm² |
| Bøjningsstyrke: på højkant, parallelt med fiberretningen (højde: 300 mm) | 32,00 N/mm² |
| Biegefestigkeit: flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 8,00 N/mm² |
| Biegefestigkeit: hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung (Höhe: 300 mm) [N/mm²] | 8,00 N/mm² |
| Trykstyrke: flad kant, parallelt med fiberretningen | 30,00 N/mm² |
| Trykstyrke: på højkant, parallelt med fiberretningen | 30,00 N/mm² |
| Trykstyrke: flad kant, vinkelret på fiberretningen | 4,00 N/mm² |
| Trykstyrke: på højkant, vinkelret på fiberretningen | 9,00 N/mm² |
| Forskydningsstyrke ved flad kant, parallelt med fiberretningen | 1,10 N/mm² |
| Forskydningsstyrke på højkant, parallelt med fiberretningen | 4,60 N/mm² |
| Mittlerer Elastizitätsmodul flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm²] | 2500,00 N/mm² |
| Gennemsnitligt elasticitetsmodul på højkant, vinkelret på fiberretningen | 3000,00 N/mm² |
| Gennemsnitligt forskydningsmodul med flad kant, parallelt med fiberretningen | 150,00 N/mm² |
| Gennemsnitligt forskydningsmodul på højkant, parallelt med fiberretningen | 600,00 N/mm² |
Leveringsformer
Pladevarer
Pladevarer
Tykkelse [mm] |
Længde [mm] |
Bredde [mm] |
Antal/pak. [stk.] | Antal/Pal. [Stk.] |
Areal/Pal. Brutto [m2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6000 | 1250 | 10 | 10 | 2,025 |
| 27 | 6000 | 2500 | 5 | 5 | 2,025 |
| 33 | 6000 | 1250 | 8 | 8 | 1,980 |
| 33 | 6000 | 2500 | 4 | 4 | 1,980 |
| 39 | 6000 | 1250 | 6 | 6 | 1,755 |
| 39 | 6000 | 2500 | 3 | 3 | 1,755 |
| 39 | 12000 | 1250 | 6 | 6 | 3,510 |
| 45 | 6000 | 1250 | 6 | 6 | 2,025 |
| 45 | 12000 | 1250 | 6 | 6 | 4,050 |
| 51 | 6000 | 1250 | 6 | 6 | 2,295 |
| 57 | 6000 | 1250 | 4 | 4 | 1,710 |
Vægt og emballage
Pladevarer
Pladevarer
Tykkelse [mm] |
Længde [mm] |
Bredde [mm] |
Vægt/m² [kg] |
|---|---|---|---|
| 27 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 27 | 6000 | 2500 | 600,00 |
| 33 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 33 | 6000 | 2500 | 600,00 |
| 39 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 39 | 6000 | 2500 | 600,00 |
| 39 | 12000 | 1250 | 600,00 |
| 45 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 45 | 12000 | 1250 | 600,00 |
| 51 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 57 | 6000 | 1250 | 600,00 |
Opbevaring
- Opbevaringen skal foregå på et plant, tørt og bærende underlag.
- Under bygge- og opbevaringsfasen skal STEICO LVL X beskyttes mod fugt og væske ved hjælp af passende foranstaltninger.
- Ved stænkvand skal STEICO LVL X opbevares med en afstand på mindst 30 cm over gulvet.
- Der kan forventes ændringer i træets fugtighed som følge af opbevaringsforholdene, ligesom det er tilfældet med massivt nåletræ.
- Ved åbning af pakkerne skal der sikres en sikker opbevaring af varen.
- Beskadiget vare må ikke anvendes.
- Standardpakker med STEICO LVL X kan veje op til 4 t.
- Ved forkert opbevaring og fugtindtrængning kan der opstå ændringer i tværsnittet som følge af kvældning og svind ved senere udtørring.
Bortskaffelse
- Bortskaffelse af afskæringsrester: EAK/AVV 030105, som træ og træbaserede materialer, kategori II for gammelt træ
- Bortskaffelse efter nedrivning: EAK/AVV 170201, som træ og træbaserede materialer, kategori II for gammelt træ
Bearbejdning
- Bearbejdningen foregår på samme måde som ved massivt nåletræ ved hjælp af almindelige træbearbejdningsmaskiner.
Arbejdsmiljø og sikkerhed
- Ved tilskæring skal der træffes passende foranstaltninger (støvudsugning, støvmaske)
Byggefugt
- Byggefugt, der opstår f.eks. som følge af frisk udstøbning, puds eller maling, skal generelt fjernes ved udluftning.
- Indendørs skal der sikres tør luft under byggefasen.
- Det anbefales at træffe yderligere foranstaltninger ved at opstille tørreapparater.
Ydeevneerklæring
Certifikater og kvalitetsstyring
pal. Palle
emb. Emballage
ca. Cirka
stk. Styk