STEICOjoist
I-bjælker til tag, loft og væg
Letvægts-, dimensionsstabilt bærende system til trækonstruktion
- Højbærende lamineret finértræ kombineret med tværstykker af naturfiberplader
- Slankt I-profil, der mindsker kuldebroer og forbedrer energieffektiviteten
- Fremragende dimensionsstabilitet, minimeret svind og vridning
- Definerede borezoner og gennemføringer i tværstykkerne muliggør enkel installation af bygningsinstallationer
- Lav vægt
- Træ fra bæredygtigt skovbrug – PEFC-certificeret
Yderligere dokumenter
Leveringsformer
Tykkelse [mm] |
Type | Længde [mm] |
Bredde [mm] |
Antal/Pal. [Stk.] |
|---|---|---|---|---|
| 160 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 200 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 200 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 220 | SJ 45 | 9000 | 45 | 43 |
| 220 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 220 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 240 | SJ 45 | 9000 | 45 | 43 |
| 240 | SJ 45 | 11000 | 45 | 43 |
| 240 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 240 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 300 | SJ 45 | 10000 | 45 | 43 |
| 300 | SJ 45 | 11000 | 45 | 43 |
| 300 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 300 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 360 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 360 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 400 | SJ 45 | 8000 | 45 | 43 |
| 400 | SJ 45 | 10000 | 45 | 43 |
| 400 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 400 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 160 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 200 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 220 | SJ 60 | 9000 | 60 | 33 |
| 220 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 7000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 9000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 10000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 11000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 12000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 280 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 300 | SJ 60 | 7000 | 60 | 33 |
| 300 | SJ 60 | 10000 | 60 | 33 |
| 300 | SJ 60 | 11000 | 60 | 33 |
| 300 | SJ 60 | 12000 | 60 | 33 |
| 300 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 360 | SJ 60 | 10000 | 60 | 33 |
| 360 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 400 | SJ 60 | 10000 | 60 | 33 |
| 400 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 450 | SJ 60 | 60 | 33 | |
| 500 | SJ 60 | 8000 | 60 | 33 |
| 500 | SJ 60 | 10000 | 60 | 33 |
| 500 | SJ 60 | 12000 | 60 | 33 |
| 220 | SJ 90 | 9000 | 90 | 23 |
| 220 | SJ 90 | 13000 | 90 | 23 |
| 240 | SJ 90 | 9000 | 90 | 23 |
| 240 | SJ 90 | 10000 | 90 | 23 |
| 240 | SJ 90 | 11000 | 90 | 23 |
| 240 | SJ 90 | 12000 | 90 | 23 |
| 240 | SJ 90 | 13000 | 90 | 23 |
| 300 | SJ 90 | 7000 | 90 | 23 |
| 300 | SJ 90 | 10000 | 90 | 23 |
| 300 | SJ 90 | 11000 | 90 | 23 |
| 300 | SJ 90 | 12000 | 90 | 23 |
| 300 | SJ 90 | 13000 | 90 | 23 |
| 360 | SJ 90 | 7000 | 90 | 23 |
| 360 | SJ 90 | 8000 | 90 | 23 |
| 360 | SJ 90 | 10000 | 90 | 23 |
| 360 | SJ 90 | 13000 | 90 | 23 |
| 400 | SJ 90 | 9000 | 90 | 23 |
| 400 | SJ 90 | 10000 | 90 | 23 |
| 400 | SJ 90 | 12000 | 90 | 23 |
| 400 | SJ 90 | 13000 | 90 | 23 |
| 450 | SJ 90 | 90 | 23 | |
| 500 | SJ 90 | 90 | 23 |
Vægt og emballage
Tykkelse [mm] |
Type | Længde [mm] |
Bredde [mm] |
Vægt/m² [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 160 | SJ 45 | 13000 | 45 | 2,89 |
| 200 | SJ 45 | 12000 | 45 | 3,22 |
| 200 | SJ 45 | 13000 | 45 | 3,22 |
| 220 | SJ 45 | 9000 | 45 | 3,39 |
| 220 | SJ 45 | 12000 | 45 | 3,39 |
| 220 | SJ 45 | 13000 | 45 | 3,39 |
| 240 | SJ 45 | 9000 | 45 | 3,56 |
| 240 | SJ 45 | 11000 | 45 | 3,56 |
| 240 | SJ 45 | 12000 | 45 | 3,56 |
| 240 | SJ 45 | 13000 | 45 | 3,56 |
| 300 | SJ 45 | 10000 | 45 | 4,06 |
| 300 | SJ 45 | 11000 | 45 | 4,06 |
| 300 | SJ 45 | 12000 | 45 | 4,06 |
| 300 | SJ 45 | 13000 | 45 | 4,06 |
| 360 | SJ 45 | 12000 | 45 | 4,57 |
| 360 | SJ 45 | 13000 | 45 | 4,57 |
| 400 | SJ 45 | 8000 | 45 | 4,90 |
| 400 | SJ 45 | 10000 | 45 | 4,90 |
| 400 | SJ 45 | 12000 | 45 | 4,90 |
| 400 | SJ 45 | 13000 | 45 | 4,90 |
| 160 | SJ 60 | 13000 | 60 | 3,45 |
| 200 | SJ 60 | 13000 | 60 | 3,78 |
| 220 | SJ 60 | 9000 | 60 | 3,95 |
| 220 | SJ 60 | 13000 | 60 | 3,95 |
| 240 | SJ 60 | 7000 | 60 | 4,12 |
| 240 | SJ 60 | 9000 | 60 | 4,12 |
| 240 | SJ 60 | 10000 | 60 | 4,12 |
| 240 | SJ 60 | 11000 | 60 | 4,12 |
| 240 | SJ 60 | 12000 | 60 | 4,12 |
| 240 | SJ 60 | 13000 | 60 | 4,12 |
| 280 | SJ 60 | 13000 | 60 | 4,45 |
| 300 | SJ 60 | 7000 | 60 | 4,62 |
| 300 | SJ 60 | 10000 | 60 | 4,62 |
| 300 | SJ 60 | 11000 | 60 | 4,62 |
| 300 | SJ 60 | 12000 | 60 | 4,62 |
| 300 | SJ 60 | 13000 | 60 | 4,62 |
| 360 | SJ 60 | 10000 | 60 | 5,13 |
| 360 | SJ 60 | 13000 | 60 | 5,13 |
| 400 | SJ 60 | 10000 | 60 | 5,46 |
| 400 | SJ 60 | 13000 | 60 | 5,46 |
| 450 | SJ 60 | 60 | 5,88 | |
| 500 | SJ 60 | 8000 | 60 | 6,30 |
| 500 | SJ 60 | 10000 | 60 | 6,30 |
| 500 | SJ 60 | 12000 | 60 | 6,30 |
| 220 | SJ 90 | 9000 | 90 | 5,28 |
| 220 | SJ 90 | 13000 | 90 | 5,28 |
| 240 | SJ 90 | 9000 | 90 | 5,45 |
| 240 | SJ 90 | 10000 | 90 | 5,45 |
| 240 | SJ 90 | 11000 | 90 | 5,45 |
| 240 | SJ 90 | 12000 | 90 | 5,45 |
| 240 | SJ 90 | 13000 | 90 | 5,45 |
| 300 | SJ 90 | 7000 | 90 | 5,95 |
| 300 | SJ 90 | 10000 | 90 | 5,95 |
| 300 | SJ 90 | 11000 | 90 | 5,95 |
| 300 | SJ 90 | 12000 | 90 | 5,95 |
| 300 | SJ 90 | 13000 | 90 | 5,95 |
| 360 | SJ 90 | 7000 | 90 | 6,46 |
| 360 | SJ 90 | 8000 | 90 | 6,46 |
| 360 | SJ 90 | 10000 | 90 | 6,46 |
| 360 | SJ 90 | 13000 | 90 | 6,46 |
| 400 | SJ 90 | 9000 | 90 | 6,79 |
| 400 | SJ 90 | 10000 | 90 | 6,79 |
| 400 | SJ 90 | 12000 | 90 | 6,79 |
| 400 | SJ 90 | 13000 | 90 | 6,79 |
| 450 | SJ 90 | 90 | 7,21 | |
| 500 | SJ 90 | 90 | 7,63 |
Opbevaring
- Opbevaring af byggematerialer på ikke-afstivede bærere er ikke tilladt.
- Ved midlertidig opbevaring af byggematerialer på allerede monterede bærere skal den maksimale bæreevne tages i betragtning.
- Bærerne skal opbevares stående; liggende opbevaring er ikke tilladt.
- Afstanden mellem understøtningsbjælkerne må højst være 3,00 m.
- Emballagebånd må først fjernes, når pakken står på et fast, plant underlag.
- Produkterne skal beskyttes mod fugt og snavs under opbevaring og transport.
- Beskadigede bjælker må ikke anvendes.
- Bjælkerne skal transporteres på højkant.
- Bjælker med isolering i midten skal beskyttes mod fugt.
Bortskaffelse
- Bortskaffelse af afskæringsrester: EAK/AVV 030105, som træ og træbaserede materialer, kategori II for gammelt træ
- Bortskaffelse efter nedrivning: EAK/AVV 170201, som træ og træbaserede materialer, kategori II for gammelt træ
Bearbejdning
- Bearbejdningen foregår på samme måde som ved massivt nåletræ ved hjælp af almindelige træbearbejdningsmaskiner.
Arbejdsmiljø og sikkerhed
- Der skal træffes passende foranstaltninger ved tilskæring. (Støvudsugning, støvmaske)
- Pakkernes folieemballage kan være glat i fugtigt vejr og ved is.
- Det er ikke tilladt at gå på uafstivede bærere.
Byggefugt
- Byggefugt, der opstår f.eks. som følge af frisk udstøbning, puds eller maling, skal generelt fjernes ved udluftning.
- Indendørs skal der sikres tør luft under byggefasen.
- Det anbefales at træffe yderligere foranstaltninger ved at opstille tørreapparater.
Ydeevneerklæring
Certifikater og kvalitetsstyring
pal. Palle
emb. Emballage
ca. Cirka
stk. Styk