STEICOwall
Tipo | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg/m] |
STEICOwall SW 45 | 45 | 160 | 2,5 |
STEICOwall SW 45 | 45 | 200 | 2,8 |
STEICOwall SW 45 | 45 | 240 | 3,0 |
STEICOwall SW 45 | 45 | 300 | 3,4 |
STEICOwall SW 60 | 60 | 160 | 3,1 |
STEICOwall SW 60 | 60 | 200 | 3,4 |
STEICOwall SW 60 | 60 | 240 | 3,7 |
STEICOwall SW 60 | 60 | 300 | 4,1 |
tambien disponible con almas preaisladas
Disponibles en longitudes 7, 9, 13 hasta 16,0 m. Otras longitudes, cortes especiales a petición disponible.