ejotherm® S1
- Évaluation Technique Européenne ETA 17/0991
- Cheville en plastique
- Pour la fixation de panneaux en fibre de bois STEICO à l‘intérieur, sur support minéral
Caractéristiques techniques
| Couleur | blanc |
Formats
| Type | Dimensions [mm] | Épaisseur d'isolant [mm] | Nombre/paquet. [pcs] |
|---|---|---|---|
| S1 short 100 | 100*8*60 | 40 | 100 |
| S1 120 | 120*8*60 | 60 | 100 |
| S1 140 | 140*8*60 | 80 | 100 |
| S1 160 | 160*8*60 | 100 | 100 |
| S1 180 | 180*8*60 | 120 | 100 |
| S1 200 | 200*8*60 | 140 | 100 |
| S1 220 | 220*8*60 | 160 | 100 |
| S1 240 | 240*8*60 | 180 | 100 |
| S1 260 | 260*8*60 | 200 | 100 |
| S1 280 | 280*8*60 | 220 | 100 |
| S1 300 | 300*8*60 | 240 | 100 |
| S1 320 | 320*8*60 | 260 | 100 |
| S1 340 | 340*8*60 | 280 | 100 |
| S1 360 | 360*8*60 | 300 | 100 |
Notes
Stockage
- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité
Élimination
- éliminer avec les déchets de chantier habituels. en respectant les directives légales en vigueur
Embout adaptateur pour tournevis
- Visser les chevilles ejotherm S1 à l’aide de l’embout de vissage ejotherm S1 (empreinte 5 étoiles obligatoire) ou de l’outil ejotherm S1
Certificats et gestion de la qualité
Légende
autres abréviations
pal. Palette
R&L. Rainure et languette
emb. Emballage
env. environs
Pcs. Pièces