STEICO LVL X
Lamibois à plis croisés
- Excellente stabilité dimensionnelle : particulièrement adaptée aux éléments plats tels que les plaques d'assemblage, les planchers porteurs ou les plaques de toiture
- Sections transversales fines, grande portance
- Livraison avec une faible humidité résiduelle
- Composition avec environ 25 % de placages transversaux
- Bois issu d'une sylviculture responsable – certifié PEFC
Caractéristiques techniques
| Code de déchet (AVV/AltholzV.) | 030105 / 170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
| Densité apparente moyenne | 530 kg/m³ |
| Résistance à la flexion, à plat, parallèle au fil du bois | 36,00 N/mm² |
| Résistance à la flexion à chant parallèle au fil du bois (hauteur 300mm) | 32,00 N/mm² |
| Résistance à la flexion à plat, perpendiculaire au fil du bois [N/mm²] | 8,00 N/mm² |
| Résistance à la flexion à chant perpendiculaire au fil du bois (hauteur 300mm) [N/mm²] | 8,00 N/mm² |
| Résistance à la compression à plat parallèle à la fibre | 30,00 N/mm² |
| Résistance à la compression à chant, parallèle a la fibre | 30,00 N/mm² |
| Résistance à la compression à plat perpendiculaire au fil du bois | 4,00 N/mm² |
| Résistance à la compression à chant perpendiculaire au fil du bois | 9,00 N/mm² |
| Résistance au cisaillement à plat parallèle au fil du bois | 1,10 N/mm² |
| Résistance au cisaillement à chant parallèle au fil du bois | 4,60 N/mm² |
| Module d'élasticité à plat, perpendiculaire au fil du bois [N/mm²] | 2500,00 N/mm² |
| Module d'élasticité à chant, perpendiculaire au fil du bois | 3000,00 N/mm² |
| Module de cisaillement à plat, parallèle au fil du bois | 150,00 N/mm² |
| Module de cisaillement à chant, parallèle au fil du bois | 600,00 N/mm² |
Formats
Panneaux
Panneaux
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Quantité/paq. [pcs] | Nombre/Pal. [pcs] |
Surface/Pal. Brut [m2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6000 | 1250 | 10 | 10 | 2,025 |
| 27 | 6000 | 2500 | 5 | 5 | 2,025 |
| 33 | 6000 | 1250 | 8 | 8 | 1,980 |
| 33 | 6000 | 2500 | 4 | 4 | 1,980 |
| 39 | 6000 | 1250 | 6 | 6 | 1,755 |
| 39 | 6000 | 2500 | 3 | 3 | 1,755 |
| 39 | 12000 | 1250 | 6 | 6 | 3,510 |
| 45 | 6000 | 1250 | 6 | 6 | 2,025 |
| 45 | 12000 | 1250 | 6 | 6 | 4,050 |
| 51 | 6000 | 1250 | 6 | 6 | 2,295 |
| 57 | 6000 | 1250 | 4 | 4 | 1,710 |
Poids et emballage
Panneaux
Panneaux
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Poids/m2 [kg] |
|---|---|---|---|
| 27 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 27 | 6000 | 2500 | 600,00 |
| 33 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 33 | 6000 | 2500 | 600,00 |
| 39 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 39 | 6000 | 2500 | 600,00 |
| 39 | 12000 | 1250 | 600,00 |
| 45 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 45 | 12000 | 1250 | 600,00 |
| 51 | 6000 | 1250 | 600,00 |
| 57 | 6000 | 1250 | 600,00 |
Notes
Stockage
- STEICO LVL doit être stocké sur traverses et sur un support plan et sec
- Pendant le transport, le stockage et la phase chantier, STEICO LVL doit être protégé de l'humidité. Si le stockage se fait à l'extérieur, recouvrir les éléments d'une bâche.
- En cas de risque d'éclaboussure au sol, surélever les panneaux STEICO LVL
- Entreposer à l'abri lorsque l'emballage a été enlevé
- Les paquets de STEICO LVL peuvent peser jusqu'à 3 tonnes. Il est donc indispensable de prévoir un équipement adapté à la manipulation et au transport des paquets
- Ne pas utiliser de produit endommagé
Entsorgung
- Entsorgung Verschnittreste: EAK/AVV 030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
- Entsorgung nach Abbruch: EAK/AVV 170201, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
Découpe
- La découpe et la manutention de STEICO LVL se fait avec les outils standards et les équipements de protection usuels.
Santé et sécurité au travail
- Des mesures de protection appropriées doivent être prises lors de la découpe du STEICO LVL
- Respectez les réglementations locales en matière de traitement des matériaux.
Hygrométrie du bâtiment
- STEICO LVL est l'un des matériaux en bois les plus stables dimensionnellement. Son taux d'humidité à la production est de 9%, donc aucun retrait n'est à prévoir. Cependant, s'il est exposé à des variations d'humidité importantes, des phénomènes de retrait ou de gonflement peuvent survenir
- Le panneau peut incurver sous l'effet de variations hygrométriques importantes.
Déclaration de performance
Certificats et gestion de la qualité
Légende
Autres abbréviations
pal. Palette
L& R Languette et rainure
emb. Emballage
env. environ
BC bord carré
Pce. Pièces