STEICO LVL X – Lamibois à plis croisés
Lamibois à pis croisés
- Excellente stabilité dimensionnelle : particulièrement adaptée aux éléments plats tels que les plaques d'assemblage, les planchers porteurs ou les plaques de toiture
- Sections transversales fines, grande portance
- Livraison avec une faible humidité résiduelle
- Composition avec environ 25 % de placages transversaux
- Bois issu d'une sylviculture responsable – certifié PEFC
Caractéristiques techniques
| Code de déchet (AVV/AltholzV.) | 030105 / 170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
| Densité apparente moyenne [kg/m³] | 530 kg/m³ |
| Résistance à la flexion, à plat, parallèle au fil du bois [N/mm²] | 36,00 N/mm² |
| Résistance à la flexion à chant parallèle au fil du bois (hauteur 300mm) [N/mm²] | 32,00 N/mm² |
| Résistance à la flexion à plat, perpendiculaire au fil du bois [N/mm²] | 8,00 N/mm² |
| Résistance à la flexion à chant perpendiculaire au fil du bois (hauteur 300mm) [N/mm²] | 8,00 N/mm² |
| Résistance à la compression à plat parallèle à la fibre [N/mm²] | 30,00 N/mm² |
| Résistance à la compression à chant, parallèle a la fibre [N/mm²] | 30,00 N/mm² |
| Résistance à la compression à plat perpendiculaire au fil du bois [N/mm²] | 4,00 N/mm² |
| Résistance à la compression à chant perpendiculaire au fil du bois [N/mm²] | 9,00 N/mm² |
| Résistance au cisaillement à plat parallèle au fil du bois [N/mm²] | 1,10 N/mm² |
| Résistance au cisaillement à chant parallèle au fil du bois [N/mm²] | 4,60 N/mm² |
| Module d'élasticité à plat, perpendiculaire au fil du bois [N/mm²] | 2500,00 N/mm² |
| Module d'élasticité à chant, perpendiculaire au fil du bois [N/mm²] | 3000,00 N/mm² |
| Module de cisaillement à plat, parallèle au fil du bois [N/mm²] | 150,00 N/mm² |
| Module de cisaillement à chant, parallèle au fil du bois [N/mm²] | 600,00 N/mm² |
Formats
| N° Article | Épaisseur t [mm] | Largeur b [mm] | Longueur [mm] |
Volumes/paq. [m3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 424282 | 27 | 1250 | 12000 | ||
| 424351 | 27 | 1250 | 6000 | 10 | 2,025 |
| 424355 | 27 | 2500 | 6000 | 5 | 2,025 |
| 424356 | 33 | 1250 | 6000 | 8 | 1,980 |
| 424357 | 33 | 2500 | 6000 | 4 | 1,980 |
| 424359 | 39 | 1250 | 6000 | 6 | 1,755 |
| 424360 | 39 | 2500 | 6000 | 3 | 1,755 |
| 424361 | 39 | 1250 | 12000 | 6 | 3,510 |
| 424363 | 45 | 1250 | 6000 | 6 | 2,025 |
| 424364 | 45 | 2500 | 6000 | 3 | 2,025 |
| 424365 | 45 | 1250 | 12000 | 6 | 4,050 |
| 424366 | 51 | 1250 | 6000 | 6 | 2,295 |
| 424368 | 51 | 2500 | 6000 | 3 | 2,295 |
| 424369 | 57 | 1250 | 6000 | 4 | 1,710 |
| 424371 | 57 | 2500 | 6000 | 2 | 1,710 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Déclaration de performance