STEICOtherm dry
Isolant rigide
Panneau isolant rigide en fibre de bois pour une large gamme d‘applications dans l‘enveloppe du bâtiment
- Panneau polyvalent en fibre de bois
- Protège parfaitement du froid comme de la chaleur
- Panneau isolant particulièrement léger et résistant
- Très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, participe à la régulation hygrothermique de l'habitat
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC
Fiche technique
Caractéristiques techniques
| Produit et contrôlé conformément à | NF EN 13171 |
| Identification des panneaux | WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
| Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1 | E |
| Conductivité thermique ACERMI [W/(m*K)] | 0,039 W/(m*K) |
| Conductivité thermique nominale ACERMI [W/(m*K)] | 0,039 W/(m*K) |
| Valeur nominale de la résistance thermique R ACERMI [(m²*K)/W] | 1,00(40) / 1,50(60) / 2,05(80) / 2,55(100) / 3,05(120) / 3,55(140) / 4,10(160) / 4,60(180) / 5,10(200) / 5,60(220)/ 6,15(240) / 6,65(260) / 7,15(280) / 7,65(300) (m²*K)/W |
| Masse volumique | 110 kg/m³ |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ | 3 |
| Valeur sd [m] | 0,18( 60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,6(200) /0,66 (220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) m |
| Absorption d’eau à court terme | ≤1,0 kg/m² |
| Capacité thermique spécifique c | 2.100 J/(kg*K) |
| Contrainte de compression à 10 % de compression δ10 | 0,05 N/mm² |
| Résistance à la compression | ≥ 50 kPa |
| Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau | 10 kPa |
| Composants | fibre de bois, résine PUR, paraffine |
Formats
Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier
Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier
Épaisseur [mm] |
Chant | Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Longueur nette [mm] |
Largeur nette [mm] |
Nombre/Pal. [pcs] |
Surface/Pal. Brut [m2] |
Surface/Pal. Nette [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CD | 1350 | 600 | 56 | 45,360 | 45,360 | ||
| 60 | CD | 1350 | 600 | 38 | 30,780 | 30,780 | ||
| 60 | R+L | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 38 | 42,864 | 40,532 |
| 80 | CD | 1350 | 600 | 28 | 22,680 | 22,680 | ||
| 80 | R+L | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 28 | 31,584 | 29,866 |
| 100 | CD | 1350 | 600 | 22 | 17,820 | 17,820 | ||
| 100 | R+L | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 22 | 24,816 | 23,466 |
| 120 | CD | 1350 | 600 | 18 | 14,580 | 14,580 | ||
| 120 | R+L | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 18 | 20,304 | 19,199 |
| 140 | CD | 1350 | 600 | 16 | 12,960 | 12,960 | ||
| 140 | R+L | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 16 | 18,048 | 17,066 |
| 160 | CD | 1350 | 600 | 14 | 11,340 | 11,340 | ||
| 160 | R+L | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 14 | 15,792 | 14,933 |
| 180 | CD | 1350 | 600 | 12 | 9,720 | 9,720 | ||
| 180 | R+L | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 12 | 13,536 | 12,800 |
| 200 | CD | 1350 | 600 | 12 | 9,720 | 9,720 | ||
| 200 | R+L | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 12 | 13,536 | 12,800 |
| 220 | CD | 1350 | 600 | 10 | 8,100 | 8,100 | ||
| 220 | R+L | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 10 | 11,280 | 10,666 |
| 240 | CD | 1350 | 600 | 10 | 8,100 | 8,100 | ||
| 240 | R+L | 1880 | 600 | 1855 | 575 | 10 | 11,280 | 10,666 |
Format des palettes:
1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m
1880x600 mm env. 1,89 x 1,20 x 1,34 m
Poids et emballage
Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier
Formats maniables, adaptés à la mise en œuvre sur chantier
Épaisseur [mm] |
Chant | Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Poids/m2 [kg] |
Poids/pc [kg] | Emb./pal. Papier/Cart. (approx.) [kg] | Emb./pal. Plastique (environ) [kg] | Emb./pal. Bois (environ) [kg] | Poids/Pal. (approx.) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CD | 1350 | 600 | 4,40 | 3,6 | 0,05 | 1,0 | 20,1 | 230 |
| 60 | CD | 1350 | 600 | 6,00 | 5,3 | 0,05 | 1,0 | 20,1 | 225 |
| 60 | R+L | 1880 | 600 | 6,60 | 7,0 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 300 |
| 80 | CD | 1350 | 600 | 8,80 | 7,1 | 0,05 | 1,0 | 20,1 | 225 |
| 80 | R+L | 1880 | 600 | 8,80 | 9,4 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 295 |
| 100 | CD | 1350 | 600 | 11,00 | 8,9 | 0,05 | 1,0 | 20,1 | 220 |
| 100 | R+L | 1880 | 600 | 11,00 | 11,7 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 290 |
| 120 | CD | 1350 | 600 | 13,20 | 10,7 | 0,05 | 1,0 | 20,1 | 220 |
| 120 | R+L | 1880 | 600 | 13,20 | 14,1 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 290 |
| 140 | CD | 1350 | 600 | 15,40 | 12,5 | 0,05 | 1,0 | 20,1 | 225 |
| 140 | R+L | 1880 | 600 | 15,40 | 16,4 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 295 |
| 160 | CD | 1350 | 600 | 17,60 | 14,3 | 0,05 | 1,0 | 20,1 | 225 |
| 160 | R+L | 1880 | 600 | 17,60 | 18,8 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 295 |
| 180 | CD | 1350 | 600 | 19,80 | 16,0 | 0,05 | 1,0 | 20,1 | 215 |
| 180 | R+L | 1880 | 600 | 19,80 | 21,1 | 0,05 | 4,0 | 25,4 | 290 |
| 200 | CD | 1350 | 600 | 22,00 | 17,8 | 0,05 | 1,0 | 20,1 | 240 |
| 200 | R+L | 1880 | 600 | 22,00 | 23,5 | 0,05 | 4,1 | 25,4 | 315 |
| 220 | CD | 1350 | 600 | 24,20 | 19,6 | 0,05 | 1,0 | 20,1 | 220 |
| 220 | R+L | 1880 | 600 | 24,20 | 25,8 | 0,05 | 4,1 | 25,4 | 295 |
| 240 | CD | 1350 | 600 | 26,40 | 21,4 | 0,05 | 1,0 | 20,1 | 240 |
| 240 | R+L | 1880 | 600 | 26,40 | 28,2 | 0,05 | 4,1 | 25,4 | 315 |
Format des palettes:
1350x600 mm env. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m
1880x600 mm env. 1,89 x 1,20 x 1,34 m
Stockage
- Stockez les panneaux de fibres de bois horizontalement, à plat et au sec
- Protégez les chants contre les chocs
- Ôtez le film de protection de la palette lorsqu'elle se trouve sur un sol plat, stable et sec
- Hauteur maximale d'empilage : 2 palettes
Élimination
Déchets de découpe :
- Code de déchet selon 2014/955/EU : 03 01 05
Démontage :
- Code de déchet selon 2014/955/EU : 17 02 01
Découpe
- Les panneaux peuvent être coupées sur mesure à l‘aide de la scie STEICOisoflex cut combi, table de découpe, ou scie à ruban, scie circulaire, scie sauteuse et autres outils de coupe du bois.
Santé et sécurité au travail
- Les panneaux de sous-toiture isolants en fibre de bois sont considérés comme non praticables, il est conseillé de poser immédiatement les liteaux de couverture lors de la pose des panneaux. La circulation devra se faire uniquement au droit des chevrons. Respectez les prescriptions de prévention des accidents (dispositifs anti-chute, systèmes de sécurité EPI) conformément aux directives nationales.
- Des mesures de protection appropriées doivent être prises lors de la découpe des panneaux isolants en fibres de bois (aspiration de la poussière, masque anti-poussière).
- Respectez les réglementations locales en matière de traitement des matériaux en fibres de bois.
Hygrométrie du bâtiment
- Les panneaux STEICO sont des panneaux isolants en fibres de bois ouverts à la diffusion.
- Il faut veiller à ce que l‘air soit sec à l‘intérieur du bâtiment pendant la phase chantier
- L'humidité des différentes phases de la construction, causée par exemple par une chape humide, un enduit, une peinture ou toutes autres sources d’humidité, doit être évacuée par ventilation.
Certificats et gestion de la qualité
pal. Palette
R&L. Rainure et languette
emb. Emballage
env. environ
CD. chants droits
Pcs. Pièces