STEICOprotect L dry
Panneau isolant support d‘enduit
Panneau isolant en fibre de bois support d‘enduit pour ETICS sur supports maçonnés.
- Formats pratiques à chants droits – idéal pour les supports maçonnés et les murs en bois massif (CLT)
- Peut être combiné avec STEICOsecure et de nombreux autres systèmes d‘enduit
- Panneaux hydrofuges ouverts à la diffusion de vapeur d'eau pour des constructions pérennes
- Participe à réduire la formation d'algues et de mousses sur la façade
- Robuste et durable
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC
Instructions de traitement
Caractéristiques techniques
| Produit et contrôlé conformément à | EN 13171 |
| Identification des panneaux | Type L dry/037 : WF – EN 13171 – T5 – DS(70,90)3 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3 ; |
| Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1 | E |
| Conductivité thermique nominale ACERMI [W/(m*K)] [W/(m*K)] | 0,039 |
| Valeur nominale de la résistance thermique R ACERMI [(m²*K)/W] [(m²*K)/W] | 2,05(80) / 2,55(100) / 3,05(120) / 3,55(140) / 3,70(145) / 4,10(160) / 4,60(180) / 5,10(200) / 5,60(220) / 6,15(240) |
| Masse volumique [kg/m³] (approx.) [kg/m³] | 110 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ | 3 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 3,00 |
| Valeur sd [m] [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0.24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,44(145) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) / 0,66(220) / 0,72(240) |
| Valeur sd [m] [m] | |
| Exposition aux intempéries [semaines] [Wochen] | 4 |
| Capacité thermique spécifique c [J/(kg*K)] [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Résistance à la compression [kPa] [kPa] | ≥ 50 |
| Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau [kPa] (approx.) [kPa] | ≥ 10 |
| Composants | fibre de bois, résine PUR, cire de paraffine |
| Code de déchet (AVV/AltholzV.) | 030105/170201 |
Formats
| N° Art. | Type | Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Chant | Nombre/Pal. [pcs] |
Surface/Pal. Brut [m2] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340736 | L dry | 160 | 1200 | 400 | CD | 14 | 6,720 | |
| 341826 | L dry | 100 | 1200 | 400 | CD | 22 | 10,560 | |
| 341827 | L dry | 120 | 1200 | 400 | CD | 18 | 8,640 | |
| 341828 | L dry | 140 | 1200 | 400 | CD | 16 | 7,680 | |
| 341828 | L dry | 80 | 600 | 400 | CD | 56 | 13,440 | |
| 341829 | L dry | 180 | 1200 | 400 | CD | 12 | 5,760 | |
| 341830 | L dry | 200 | 1200 | 400 | CD | 12 | 5,760 | |
| 341831 | L dry | 220 | 1200 | 400 | CD | 10 | 4,800 | |
| 341832 | L dry | 240 | 1200 | 400 | CD | 10 | 4,800 | |
| 390211 | L dry | 140 | 600 | 400 | CD | 32 | 7,680 | |
| 390213 | L dry | 160 | 600 | 400 | CD | 28 | 6,720 | |
| 390214 | L dry | 180 | 600 | 400 | CD | 24 | 5,760 | |
| 390215 | L dry | 200 | 600 | 400 | CD | 24 | 5,760 | |
| 413497 | 260 | 600 | 400 | CD | 16 | 3,840 | ||
| 413500 | 280 | 600 | 400 | CD | 16 | 3,840 | ||
| 413506 | 300 | 600 | 400 | CD | 12 | 2,880 | ||
| 415115 | L dry | 145 | 600 | 400 | CD | 32 | 7,680 | |
| 415116 | L dry | 145 | 1200 | 400 | CD | 16 | 7,680 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
Produits compatibles
ejotherm STR U 2G
Plus d'infos