STEICOprotect L dry
Panneau isolant support d‘enduit
Panneau isolant en fibre de bois support d‘enduit pour ETICS sur supports maçonnés.
- Formats pratiques à chants droits – idéal pour les supports maçonnés et les murs en bois massif (CLT)
- Peut être combiné avec STEICOsecure et de nombreux autres systèmes d‘enduit
- Panneaux hydrofuges ouverts à la diffusion de vapeur d'eau pour des constructions pérennes
- Participe à réduire la formation d'algues et de mousses sur la façade
- Robuste et durable
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC
Fiche technique
Caractéristiques techniques
| Produit et contrôlé conformément à | EN 13171, EN 14964 |
| Identification des panneaux | WF ‑ EN 13171 ‑ T5 ‑ DS(70,90)3 ‑ CS(10\Y)50 ‑ TR10 ‑ WS1,0 ‑ MU3; |
| Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1 | E |
| Valeur nominale de la conductivité thermique λD | 0,037 W/(m*K) |
| Conductivité thermique nominale ACERMI [W/(m*K)] | 0,039 (Type L) W/(m*K) |
| Valeur nominale de la résistance thermique R ACERMI [(m²*K)/W] | Type L dry : 2,05(80) / 2,55(100) / 3,05(120) / 3,55(140) / 3,70(145) / 4,10(160) / 4,60(180) / 5,10(200) / 5,60(220) / 6,15(240) / 6,5(260) / 7,15(280) / 7,65(300) (m²*K)/W |
| Masse volumique | 110 kg/m³ |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ | 3 |
| Valeur sd [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0.24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) / 0,66(220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) m |
| Exposition aux intempéries | 4 semaines |
| Capacité thermique spécifique c | 2.100 J/(kg*K) |
| Résistance à la compression | ≥ 50 kPa |
| Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau | ≥ 10 kPa |
| Composants | fibre de bois, résine PUR,paraffine. |
Formats
Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication
Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication
Épaisseur [mm] |
Type | Chant | Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Nombre/Pal. [pcs] |
Surface/Pal. Brut [m2] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | L dry | CD | 1200 | 400 | 38 | 18,240 | ||
| 80 | L dry | CD | 1200 | 400 | 28 | 13,440 | ||
| 100 | L dry | CD | 1200 | 400 | 22 | 10,560 | ||
| 120 | L dry | CD | 1200 | 400 | 18 | 8,640 | ||
| 140 | L dry | CD | 1200 | 400 | 16 | 7,680 | ||
| 145 | L dry | CD | 1200 | 400 | 16 | 7,680 | ||
| 160 | L dry | CD | 750 | 600 | 750 | 600 | 28 | 12,600 |
| 160 | L dry | CD | 1200 | 400 | 14 | 6,720 | ||
| 180 | L dry | CD | 750 | 600 | 750 | 600 | 24 | 10,800 |
| 180 | L dry | CD | 1200 | 400 | 12 | 5,760 | ||
| 200 | L dry | CD | 1200 | 400 | 12 | 5,760 | ||
| 220 | L dry | CD | 1200 | 400 | 10 | 4,800 | ||
| 240 | L dry | CD | 1200 | 400 | 10 | 4,800 |
Format des palettes:
1200x400 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m
750x600 mm env. 1,50 x 1,20 x 1,26 - 1,39 m
Poids et emballage
Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication
Formats maniables adaptés au montage sur chantier et à la préfabrication
Épaisseur [mm] |
Type | Chant | Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Poids/m2 [kg] |
Poids/pc [kg] | Emb./pal. Papier/Cart. (approx.) [kg] | Emb./pal. Plastique (environ) [kg] | Emb./pal. Bois (environ) [kg] | Poids/Pal. (approx.) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | L dry | CD | 1200 | 400 | 11,00 | 3,2 | 0,05 | 0,7 | 16,0 | 145 |
| 80 | L dry | CD | 1200 | 400 | 8,80 | 4,2 | 0,05 | 0,7 | 16,0 | 140 |
| 100 | L dry | CD | 1200 | 400 | 11,00 | 5,3 | 0,05 | 0,7 | 16,0 | 130 |
| 120 | L dry | CD | 1200 | 400 | 13,20 | 6,3 | 0,05 | 0,7 | 16,0 | 135 |
| 140 | L dry | CD | 1200 | 400 | 15,40 | 7,4 | 0,05 | 0,7 | 16,0 | 140 |
| 145 | L dry | CD | 1200 | 400 | 15,95 | 7,7 | 0,05 | 0,7 | 16,0 | 145 |
| 160 | L dry | CD | 750 | 600 | 17,60 | 7,9 | 0,05 | 0,7 | 16,2 | 240 |
| 160 | L dry | CD | 1200 | 400 | 17,60 | 8,4 | 0,05 | 0,7 | 16,0 | 140 |
| 180 | L dry | CD | 750 | 600 | 19,80 | 8,9 | 0,05 | 0,7 | 16,1 | 235 |
| 180 | L dry | CD | 1200 | 400 | 19,80 | 9,5 | 0,05 | 0,7 | 16,0 | 135 |
| 200 | L dry | CD | 1200 | 400 | 22,00 | 10,6 | 0,05 | 0,7 | 16,0 | 150 |
| 220 | L dry | CD | 1200 | 400 | 24,20 | 11,6 | 0,05 | 0,7 | 16,0 | 135 |
| 240 | L dry | CD | 1200 | 400 | 26,40 | 12,7 | 0,05 | 0,7 | 16,0 | 150 |
Format des palettes:
1200x400 mm env. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m
750x600 mm env. 1,50 x 1,20 x 1,26 - 1,39 m
Stockage
- Stockez les panneaux de fibres de bois horizontalement, à plat et au sec
- Protégez les chants contre les chocs
- Otez le film de protection de la palette lorsqu'elle se trouve sur un sol plat, stable et sec
- Hauteur maximale d'empilage : 2 palettes
Élimination
Déchets de découpe :
- Code de déchet selon 2014/955/EU : 03 01 05
Démontage :
- Code de déchet selon 2014/955/EU : 17 02 01
Découpe
- Les panneaux peuvent être coupées sur mesure à l'aide de STEICOisoflex cut combi, la scie à ruban, la scie circulaire, la scie sauteuse et d'autres outils de coupe du bois.
Santé et sécurité au travail
- Respectez les réglementations locales en matière de traitement des matériaux en fibre de bois.
- Des mesures de protection appropriées doivent être prises lors de la découpe des panneaux isolants en fibres de bois,(aspiration des poussières, masque à poussière)
Humidité du bâtiment
- Les panneaux isolants en fibres de bois sont livrés secs. Sur les chantiers, le taux d‘humidité du matériau est tel qu‘il permet l‘application immédiate d‘un enduit.
- En cas d‘intempéries prolongées avec des pluies battantes ou en cas d‘humidité de l‘air très élevée, le taux d‘humidité des panneaux isolants en fibres de bois qui n‘ont pas encore été enduits augmente de manière significative. Avant le crépissage, l’hygrométrie des panneaux doit être limitée a 13 %.
- Il convient d‘éviter un taux d‘humidité élevé du support maçonné.
Déclaration de performance
Certificats et gestion de la qualité
pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Emb. Emballage
env. environ
CD. Chants droits
Pcs. Pièces