STEICOintégral
Panneau isolant pare-pluie et support d´enduit
Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d'enduit
- Multifonction : protection contre le froid, la pluie, le vent et panneau support d‘enduit
- Utilisable en combinaison avec les isolants STEICO en vrac.
- Panneau polyvalent utilisable en toiture et mur (à partir de 40mm d'épaisseur).
- Idéal pour les projets de rénovations grâce aux performances thermiques de l'isolant
- Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC
Fiche technique/fiche produit
Instructions de traitement
Caractéristiques techniques
| Produit et contrôlé conformément à | DIN EN 13171, EN-14964 |
| Identification des panneaux | WF-EN13171-T5-WS1,0-MU3-CS(10/Y)100-DS( 70,90)3-TR20, EN-14964-IL |
| Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1 | E |
| Valeur nominale de la conductivité thermique λD | 0,040 W/(m*K) |
| Conductivité thermique ACERMI [W/(m*K)] | 0,042 W/(m*K) |
| Valeur nominale de la résistance thermique R ACERMI [(m²*K)/W] | 0,95(40) / 1,40(60) / 1,90(80) / 2,35(100) / 2,85(120) / 3,30(140) / 3,80(160) / 4,25(180) / 4,75(200) (m²*K)/W |
| Masse volumique | 140 kg/m³ |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ | 3 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 3,00 |
| Valeur sd [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) m |
| Exposition aux intempéries | 4 Wochen |
| Absorption d’eau à court terme | ≤1,0 kg/m² |
| Capacité thermique spécifique c | 2.100 J/(kg*K) |
| Contrainte de compression à 10 % de compression δ10 | 0,1 N/mm² |
| Résistance à la compression | ≥100 kPa |
| Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau | ≥ 30 kPa |
| Résistivité à l‘écoulement de l‘air AFR i | ≥100 (kPa*s)/m² |
| Composants | Fibre de bois, résine PUR, paraffine |
Formats
| N° Article | Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Chant | Nombre/Pal. [pcs] |
Surface/Pal. Brut [m2] |
Surface/Pal. Nette [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415145 | 60 | 2230 | 600 | R+L | 36 | 48,168 | 45,644 |
| 415149 | 80 | 2230 | 600 | R+L | 28 | 37,464 | 35,501 |
| 415150 | 100 | 2230 | 600 | R+L | 22 | 29,436 | 27,893 |
| 415151 | 120 | 1880 | 600 | R+L | 18 | 20,304 | 19,199 |
| 415152 | 140 | 1880 | 600 | R+L | 16 | 18,048 | 17,066 |
| 415153 | 160 | 1880 | 600 | R+L | 14 | 15,792 | 14,933 |
| 415154 | 180 | 1880 | 600 | R+L | 12 | 13,536 | 12,800 |
| 415155 | 200 | 1880 | 600 | R+L | 12 | 13,536 | 12,800 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations
Déclaration de performance