
STEICOintégral
Panneau isolant pare-pluie et support d´enduit
Panneau pare-pluie, écran de sous-toiture et support d'enduit
- Conductivité thermique particulièrement faible, excellente protection contre le froid
- Réduit les ponts thermiques
- particulièrement perméable à la vapeur pour réduire le risque de condensation dans les rénovations
- Panneaux très épais spécialement conçus pour la rénovation
- Peut être utilisé en combinaison avec les système STEICO d’isolation en vrac
- Écologique, respectueux de l'environnement et recyclable comme le bois
- Panneaux de fibres de bois à enduit direct pour usage extérieur
Fiche technique/fiche produit
Instructions de traitement
Caractéristiques techniques
Produit et certifié selon | EN 13171, EN 14964 |
Marquage | WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)100 – TR20-WS1,0 – MU3, EN-14964-IL |
Profil | R+L |
Réaction au feu (RTF) selon norme EN 13501-1 | E |
Conductivité thermique λ ACERMI [W/(m*K)] | 0,042 |
Résistance thermique RD [(m²*K)/W] | 0,95(40) / 1,40(60) / 1,90(80) / 2,35(100) / 2,85(120) / 3,30(140) / 3,80(160) / 4,25(180) / 4,75(200) |
Masse volumique [kg/m³] (environ) | 140 |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 3 |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 3,00 |
Valeur sd [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) |
Exposition aux intempéries | 4 |
Absorption d'eau à court terme [kg/m²] | ≤1,0 |
Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
Résistance à la flexion à 10 % de compression δ10 [N/mm2] | 0,1 |
Résistance à la compression [kPa] | ≥100 |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces [kPa] | ≥20 |
Résistivité à l'écoulement de l'air [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Composants | fibre de bois, résine polyuréthane, cire de paraffine |
Formats
N° Art. | Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Profil | Quantité/pal. [pcs] |
Surface/pal. brute [m2] |
Surface/pal. nette [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
415145 | 60 | 2230 | 600 | R+L | 36 | 48,168 | 45,644 |
415149 | 80 | 2230 | 600 | R+L | 28 | 37,464 | 35,501 |
415150 | 100 | 2230 | 600 | R+L | 22 | 29,436 | 27,893 |
415151 | 120 | 1880 | 600 | R+L | 18 | 20,304 | 19,199 |
415152 | 140 | 1880 | 600 | R+L | 16 | 18,048 | 17,066 |
415153 | 160 | 1880 | 600 | R+L | 14 | 15,792 | 14,933 |
415154 | 180 | 1880 | 600 | R+L | 12 | 13,536 | 12,800 |
415155 | 200 | 1880 | 600 | R+L | 12 | 13,536 | 12,800 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations
Déclaration de performance