STEICOflex 038
grubość [mm] | format [mm] | ciężar/m² [kg] | sztuk/pakiet | pakiet/paleta | powierz./paleta [m²] | ciężar/paleta [kg] |
40 | 1.220 x 575 | 2,0 | 10 | 12 | 84,2 | ok. 186 |
40 | 1.200 x 625 | 2,0 | 10 | 12 | 90,0 | ca. 230 |
50 | 1.220 x 575 | 2,5 | 9 | 10 | 63,1 | ok. 186 |
60 | 1.220 x 575 | 3,0 | 8 | 10 | 56,1 | ok. 186 |
60 | 1.200 x 625 | 3,0 | 8 | 10 | 60,0 | ca. 230 |
80 | 1.220 x 575 | 4,0 | 6 | 10 | 42,1 | ok. 170 |
80 | 1.200 x 625 | 4,0 | 6 | 10 | 45,8 | ca. 170 |
100 | 1.220 x 575 | 5,0 | 4 | 12 | 33,7 | ok. 170 |
120 | 1.220 x 575 | 6,0 | 4 | 10 | 28,1 | ok. 175 |
140 | 1.220 x 575 | 7,0 | 4 | 8 | 22,4 | ok. 160 |
160 | 1.220 x 575 | 8,0 | 3 | 10 | 21,0 | ok. 170 |
180 | 1.220 x 575 | 9,0 | 3 | 8 | 16,8 | ok. 190 |
200 | 1.220 x 575 | 10,0 | 2 | 12 | 16,8 | ok. 200 |
220 | 1.220 x 575 | 11,0 | 2 | 10 | 15,4 | ok. 170 |
240 | 1.220 x 575 | 12,0 | 2 | 10 | 14,0 | ok. 175 |
♦ Produkt niestandardowy – termin dostawy do uzgodnienia indywidualnego
STEICOflex 038 klin
grubość [mm] | format [mm] | ciężar/m² [kg] | sztuk/pakiet | pakiet/paleta | powierz./paleta [m²] | ciężar/paleta [kg] |
60 | 1 .220*670 | 3,00 | 16 | 10 | 65,4 | ok. 215 |
80 | 1 .220*670 | 4,00 | 12 | 10 | 49,0 | ok. 195 |
100 | 1 .220*670 | 5,00 | 8 | 12 | 39,2 | ok. 195 |
120 | 1 .220*670 | 6,00 | 8 | 10 | 32,7 | ok. 195 |
140 | 1 .220*670 | 7,00 | 8 | 8 | 26,2 | ok. 185 |
160 | 1. 220*670 | 8,00 | 6 | 10 | 24,5 | ok. 195 |
180 | 1. 220*670 | 9,00 | 6 | 8 | 19,6 | ok. 195 |
200 | 1. 220*670 | 10,00 | 4 | 12 | 19,6 | ok. 200 |
specjalne formaty od 550 do 3.100 mm na zapytanie