STEICOinternal
grubość [mm] | format [mm] | wym. zew. [mm] | ciężar [kg / m²] | sztuk/paleta | m²/ paleta | pow. krycia/pal. | ciężar / pal. [kg] | |
20♦♦ | 1350*600 | 1.350*600 | 3,20 | 116 | 94,0 | 94,0 | ok. 300 | |
40 | 1200*380 | 1.186*366 | 6,40 | 84 | 38,3 | 36,5 | ok. 260 | |
60 | 1200*380 | 1.186*366 | 9,60 | 54 | 24,6 | 23,4 | ok. 250 | |
40 | 1200*380♦ | 1.200*380 | 6,40 | 84 | 38,3 | 38,3 | ok. 260 | |
60 | 1200*380♦ | 1.200*380 | 9,60 | 57 | 26,0 | 26,0 | ok. 250 | |
80 | 1200*380♦ | 1.200*380 | 12,80 | 42 | 19,2 | 19,2 | ok. 270 |
♦ tępe krawędzie
♦♦ STEICOtherm SD do wykończenia detali oraz ościeży okiennych