STEICO GLVL R – Elementy klejone warstwowo
Elementy klejone warstwowo
Elementy konstrukcyjne klejone warstwowo ze STEICO LVL R lub STEICO LVL X
• niemieckie dopuszczenie do stosowania w budownictwie Z-9.1-870; znak zgodności Ü
• elementy konstrukcyjne klejone warstwowo ze STEICO LVL R
• STEICO GLVL R sklasyfikowane jako typ MA 1 wg niemieckiej aprobaty Z-9.1-870
• bardzo duża nośność oraz stabilność elementów budowlanych
• bardzo duża wytrzymałość na ściskanie prostopadle do włókien przy ułożeniu na sztorc np. jako belki główne, podciągi, nadproża
• wysokość do 400 mm, szerokość do 960 mm, długość do 18 m (na zapytanie)
Zalecenia projektowe i wykonawcze
Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download
Dostępne formaty
| numer artykułu | szerokość b [mm] | wysokość H [mm] | długość [mm] |
ilość/pak. [szt.] | objętość/pak. [m3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 391212 | 160 | 200 | 12000 | 7 | 2,688 |
| 391213 | 200 | 200 | 12000 | 6 | 2,880 |
| 391214 | 200 | 240 | 12000 | 6 | 3,456 |
| 391215 | 240 | 240 | 12000 | 5 | 3,456 |
| 391216 | 240 | 280 | 12000 | 5 | 4,032 |
| 393965 | 100 | 240 | 12000 | 12 | 3,456 |
| 393968 | 100 | 280 | 12000 | 12 | 4,032 |
| 393971 | 120 | 240 | 12000 | 10 | 3,456 |
| 393973 | 120 | 280 | 12000 | 10 | 4,032 |
| 393975 | 160 | 240 | 12000 | 7 | 3,226 |
| 393976 | 160 | 280 | 12000 | 7 | 3,763 |
| 393977 | 200 | 280 | 12000 | 6 | 4,032 |
| 393979 | 300 | 240 | 12000 | 4 | 3,456 |
| 393980 | 300 | 260 | 12000 | 4 | 3,744 |
| 393981 | 300 | 280 | 12000 | 4 | 4,032 |
| 410152 | 120 | 120 | 12000 | 10 | 3,456 |
| 410153 | 120 | 160 | 12000 | 10 | 3,456 |
| 410154 | 120 | 200 | 12000 | 10 | 3,456 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)