STEICOprotect H
Płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych pod zewnętrzne systemy tynkarskie
- Z profilem pióro-wpust do stosowania w drewnianych konstrukcjach szkieletowych
- Możliwość łączenia z systemem STEICOsecure i wieloma innymi systemami tynkarskimi
- Zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji budynku dzięki otwartości dyfuzyjnej
- Z ligniną zawartą w drewnie jako środkiem wiążącym
- W przypadku zastosowania jako płyta pod elewacje wentylowane z funkcją usztywniającą zgodnie z niemiecką aprobatą AbZ-9.1-826
- Drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej - certyfikat PEFC
Karta techniczna produktu / Karta produktu
Zalecenia projektowe i wykonawcze
Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download
Właściwości techniczne
| Produkcja i kontrola wg | EN 13171, EN 14964 |
| Oznakowanie płyt | WF EN 13171 – T5 –DS(70/90)3 – CS (10\Y)150 –TR20(30) – WS1,0 – MU5 |
| Klasa reakcji na ogień PN EN 13501-1 | E |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | 0,048 W/(m*K) |
| Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 0,80(40) / 1,25(60) (m²*K)/W |
| Gęstość | 265 kg/m³ |
| Względny współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 5 |
| Względny współczynnik oporu dyfuzyjnego μ | 5,00 |
| Wartość sd [m] | 0,20(40) / 0,30(60) m |
| Bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych | 4 Wochen |
| Ciepło właściwe | 2.100 J/(kg*K) |
| Wytrzymałość na ściskanie | 150 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | 20 kPa |
| Surowce | Włókno drzewne, siarczan glinu, parafina, klejenie warstwowe |
Dostępne formaty
| numer artykułu | typ | grubość [mm] |
długość [mm] |
szerokość [mm] |
krawędzie | ilość/pal. [szt.] |
pow./pal. brut. [m2] |
pow./pal. net. [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300288 | H | 60 | 2800 | 1250 | proste | 19 | 66,500 | |
| 342104 | H | 40 | 2800 | 1250 | proste | 28 | 98,000 | |
| 344666 | H | 40 | 1325 | 600 | pióro-wpust | 56 | 44,520 | 41,860 |
| 344667 | H | 60 | 1325 | 600 | pióro-wpust | 38 | 30,210 | 28,405 |
| 345434 | H | 40 | 2625 | 1175 | pióro-wpust | 28 | 86,360 | |
| 345435 | H | 60 | 2625 | 1175 | pióro-wpust | 19 | 58,600 | |
| 413525 | H | 60 | 2230 | 600 | pióro-wpust | 38 | 50,844 | 48,179 |
(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)