STEICOinternal
Format [mm] | Deckmaß [mm] | Kanten | Dicke [mm] | Anzahl [St./Pal.] | Bruttofläche [m²/Pal.] | Deckfläche [m²/Pal.] | Gewicht/m² [kg] | Gewicht/Pal. [kg] |
1.200 * 380 | 1.186 * 366 | N + F | 40 | 84 | 38,3 | 36,5 | 6,40 | ca. 243 |
1.200 * 380 | 1.186 * 366 | N + F | 60 | 57 | 26,0 | 24,7 | 9,60 | ca. 250 |
1.200 * 380 | - | stumpf | 40 | 84 | 38,3 | 38,3 | 6,40 | ca. 255 |
1.200 * 380 | - | stumpf | 60 | 57 | 26,0 | 26,0 | 9,60 | ca. 260 |
1.200 * 380 | - | stumpf | 80 | 42 | 19,2 | 19,2 | 12,80 | ca. 255 |
Palettenformat: ca. 1,15 * 1,20 * 1,29 m; 44 Pal. / LKW