STEICOtherm dry
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | WF–EN13171–T5–CS(10\Y)50–TR10– WS1,0 - MU3 |
Kantenausbildung | stumpf / Stufenfalz / Nut- und Feder |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 110 |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,037 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB [W/(m*K)] | 0,039 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD [(m²*K)/W] | 1,05(40) / 1,60(60) / 2,15(80) / 2,15(80) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) / 5,90(220) / 6,45(240) / 7,00 (260) /7,55(280) /8,10(300) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | 3 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
sd-Wert [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,6(200) / 0,66(220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,9(300) |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung [N/mm²] | 0,05 |
Druckfestigkeit [kPa] | 50 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 5 |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | 1,0 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥ 100 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
Abfallschlüssel | 030105 / 170201 - Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe |
Bemessungswert der WLF gem. ETA (Österreich) | 0,041 |
Bemessungswert der WLF gem. SIA (Schweiz) | 0,037 |
Datensatz für WUFI herunterladen (xml)
Produktbezogener Datensatz zum Einlesen in WUFI-Materialdatenbank ab WUFI Pro 5.0