STEICOtherm dry
Kantenausbildung | Dicke [mm] | Format brutto [mm] | Deckmaß [mm] | Gewicht [kg/m²] | Stück / Palette | Deckfläche / Palette [m²] | Gewicht / Palette [kg] |
Stumpf | 40 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 4,40 | 56 | 45,4 | ca. 215 |
Stumpf | 60 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 6,60 | 38 | 30,8 | ca. 218 |
Stumpf | 80 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 8,80 | 28 | 22,7 | ca. 215 |
Stumpf | 100 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 11,00 | 22 | 17,8 | ca. 211 |
Stumpf | 120 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 13,20 | 18 | 14,6 | ca. 207 |
Stumpf | 140 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 15,40 | 16 | 13,0 | ca. 215 |
Stumpf | 160 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 17,60 | 14 | 11,3 | ca. 218 |
Stumpf | 180 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 19,80 | 12 | 9,7 | ca. 215 |
Stumpf | 200 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 22,00 | 12 | 9,7 | ca. 215 |
Stumpf | 220 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 24,20 | 10 | 8,1 | ca. 215 |
Stumpf | 240 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 26,40 | 10 | 8,1 | ca. 215 |
Stumpf | 260 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 28,60 | 8 | 6,4 | ca. 215 |
Stumpf | 280 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 30,80 | 8 | 6,4 | ca. 215 |
Stumpf | 300 | 1.350 * 600 | 1.350 * 600 | 33,00 | 8 | 6,4 | ca. 215 |
Stufenfalz | 140 | 1.350 * 600 | 1.335 * 585 | 15,40 | 16 | 12,7 | ca. 215 |
Stufenfalz | 160 | 1.350 * 600 | 1.335 * 585 | 17,60 | 14 | 10,9 | ca. 215 |
Stufenfalz | 180 | 1.350 * 600 | 1.335 * 585 | 19,80 | 12 | 9,4 | ca. 207 |
Stufenfalz | 200 | 1.350 * 600 | 1.335 * 585 | 22,00 | 12 | 9,4 | ca. 229 |
Stufenfalz | 220 | 1.350 * 600 | 1.335 * 585 | 24,20 | 10 | 7,8 | ca. 211 |
Stufenfalz | 240 | 1.350 * 600 | 1.335 * 585 | 26,40 | 10 | 7,8 | ca. 229 |
Nut- und Feder | 60 | 1.880 * 600 | 1.855 * 575 | 6,60 | 38 | 38,4 | ca. 283 |
Nut- und Feder | 80 | 1.880 * 600 | 1.855 * 575 | 8,80 | 28 | 31,6 | ca. 293 |
Nut- und Feder | 100 | 1.880 * 600 | 1.855 * 575 | 11,00 | 22 | 23,5 | ca. 288 |
Nut- und Feder | 120 | 1.880 * 600 | 1.855 * 575 | 13,20 | 18 | 19,2 | ca. 283 |
Nut- und Feder | 140 | 1.880 * 600 | 1.855 * 575 | 15,40 | 16 | 17,1 | ca. 293 |
Nut- und Feder | 160 | 1.880 * 600 | 1.855 * 575 | 17,60 | 14 | 15,0 | ca. 293 |
Anzahl der Paletten, die übereinander gestapelt werden dürfen: 2