STEICOroof dry
Tloušťka [mm] | Formát [mm] | Hmotnost [kg / m²] | ks / paleta | Plocha brutto [m² / paleta] | Hmotnost / pal. [kg] |
60 | 800 * 800 | 8,40 | 38 | 24,3 | ca. 237 |
80 | 800 * 800 | 11,20 | 28 | 17,9 | ca. 228 |
100 | 800 * 800 | 14,00 | 22 | 14,1 | ca. 216 |
120 | 800 * 800 | 16,80 | 18 | 11,5 | ca. 209 |
140 | 800 * 800 | 19,60 | 16 | 10,2 | ca. 214 |
160 | 800 * 800 | 22,40 | 14 | 9,0 | ca. 213 |
180a | 800 * 800 | 25,20 | 12 | 7,7 | ca. 204 |
200a | 800 * 800 | 28,00 | 12 | 7,7 | ca. 225 |
a) towar spoza programu magazynowego – realizacja na zapytanie