STEICO LVL X - Fornir klejony warstwowo
Fornir klejony warstwowo wykonany z fornirów częściowo klejonych prostopadle
- Doskonała stabilność wymiarowa: szczególnie nadaje się jako płaskie elementy nośne, np.poszycie stropów i dachów, płyty do połączeń węzłowych
- Smukłe przekroje, wysoka nośność
- Dostawa z niską wilgotnością resztkową
- Struktura zawierająca około 25% fornirów klejonych prostopadle do włókien
- Drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej - certyfikat PEFC
Karta techniczna produktu / Karta produktu
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Właściwości techniczne
| Kod odpadu (EAK) | 030105 / 170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
| Średnia gęstość [kg/m³] | 530 kg/m³ |
| Wytrzymałość na zginanie: na płasko, równolegle do włókien [N/mm²] | 36,00 N/mm² |
| Wytrzymałość na zginanie: na sztorc, równolegle do włókien (wysokość: 300 mm) [N/mm²] | 32,00 N/mm² |
| Wytrzymałość na zginanie: płaska, prostopadła do włókien [N/mm²] | 8,00 N/mm² |
| Wytrzymałość na zginanie: w pozycji stojącej, prostopadle do włókien (wysokość: 300 mm) [N/mm²] | 8,00 N/mm² |
| Wytrzymałość na ściskanie: na płasko, równolegle do włókien [N/mm²] | 30,00 N/mm² |
| Wytrzymałość na ściskanie: na sztorc, równolegle do włókien [N/mm²] | 30,00 N/mm² |
| Wytrzymałość na ściskanie: na płasko, prostopadle do włókien [N/mm²] | 4,00 N/mm² |
| Wytrzymałość na ściskanie: na sztorc, prostopadle do włókien [N/mm²] | 9,00 N/mm² |
| Wytrzymałość na ścinanie: na płasko, równoległa do włókien [N/mm²] | 1,10 N/mm² |
| Wytrzymałość na ścinanie: na sztorc, równolegle do włókien [N/mm²] | 4,60 N/mm² |
| Średni moduł ścinania: na płasko, równolegle do włókien [N/mm²] | 2500,00 N/mm² |
| Średni moduł sprężystości: na pionowo, prostopadle do włókien [N/mm²] | 3000,00 N/mm² |
| Średni moduł ścinania: na płasko, równolegle do włókien [N/mm²] | 150,00 N/mm² |
| Środkowy moduł ścinania: na sztorc, równolegle do włókien [N/mm²] | 600,00 N/mm² |
Dostępne formaty
| numer artykułu | grubość t (mm) | szerokość b | długość [mm] |
objętość/pak. [m3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 424282 | 27 | 1250 | 12000 | ||
| 424351 | 27 | 1250 | 6000 | 10 | 2,025 |
| 424355 | 27 | 2500 | 6000 | 5 | 2,025 |
| 424356 | 33 | 1250 | 6000 | 8 | 1,980 |
| 424357 | 33 | 2500 | 6000 | 4 | 1,980 |
| 424358 | 33 | 1250 | 12000 | 8 | 3,960 |
| 424359 | 39 | 1250 | 6000 | 6 | 1,755 |
| 424360 | 39 | 2500 | 6000 | 3 | 1,755 |
| 424361 | 39 | 1250 | 12000 | 6 | 3,510 |
| 424363 | 45 | 1250 | 6000 | 6 | 2,025 |
| 424364 | 45 | 2500 | 6000 | 3 | 2,025 |
| 424365 | 45 | 1250 | 12000 | 6 | 4,050 |
| 424366 | 51 | 1250 | 6000 | 6 | 2,295 |
| 424368 | 51 | 2500 | 6000 | 3 | 2,295 |
| 424369 | 57 | 1250 | 6000 | 4 | 1,710 |
| 424371 | 57 | 2500 | 6000 | 2 | 1,710 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)