STEICOtherm dry
Stabilna płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych
- Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne w zimie
- Idealna jako izolacja ponad krokwiami w połączeniu z płytą wstępnego krycia STEICO
- Lekka, a jednocześnie stabilna płyta termoizolacyjne
- Zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji budynku dzięki otwartości dyfuzyjnej
- Drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej - certyfikat PEFC
Karta techniczna produktu / Karta produktu
Zalecenia projektowe i wykonawcze
Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download
Właściwości techniczne
| Produkcja i kontrola wg | EN 13171 |
| Oznakowanie płyt | WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
| Klasa reakcji na ogień PN EN 13501-1 | E |
| Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 1,05(40) / 1,60(60) / 2,15(80) / 2,70(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) /5,90(220) / 6,45(240) (m²*K)/W |
| Gęstość | 110 kg/m³ |
| Względny współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 3 |
| Wartość sd [m] | 0,18( 60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,6(200) /0,66 (220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) m |
| Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu | ≤1,0 kg/m² |
| Ciepło właściwe | 2.100 J/(kg*K) |
| Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym δ10 | 0,05 N/mm² |
| Wytrzymałość na ściskanie | ≥ 50 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | 10 kPa |
| Surowce | Włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina |
Dostępne formaty
| numer artykułu | grubość [mm] |
długość [mm] |
szerokość [mm] |
krawędzie | ilość/pal. [szt.] |
pow./pal. brut. [m2] |
pow./pal. net. [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338210 | 60 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 38 | 42,864 | 40,532 |
| 338211 | 80 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 28 | 31,584 | 29,866 |
| 338212 | 100 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 22 | 24,816 | 23,466 |
| 338213 | 120 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 18 | 20,304 | 19,199 |
| 338214 | 140 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 16 | 18,048 | 17,066 |
| 338215 | 160 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 14 | 15,792 | 14,933 |
| 352358 | 200 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 12 | 13,536 | 12,800 |
| 374612 | 180 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 12 | 13,536 | 12,800 |
| 374717 | 240 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 10 | 11,280 | 10,666 |
| 387337 | 220 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 10 | 11,280 | 10,666 |
(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)
Zalecenia systemowe
STEICOmulti tape F
STEICOfix