STEICO LVL R – Lamibois
Lamibois
- Selon la norme EN 14374
- Lamibois, placages en bois de résineux
- Idéal pour les poutres ou pièces de renfort
- Résistance mécanique élevée, pas de déformation
- Profils fins, grande stabilité dimensionnelle
- Plis parallèles dans le sens longitudinal
Caractéristiques techniques
Code de recyclage (EAK) | 030105 / 170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Densité apparente moyenne [kg/m³] | 550 |
Résistance à la flexion, à plat, parallèle au fil du bois [N/mm²] | 50,00 |
Résistance à la flexion à chant parallèle au fil du bois (hauteur 300mm) [N/mm²] | 44,00 |
Traction à plat parallèle à la fibre [N/mm²] | 36,00 |
Traction à chant parallèle à la fibre [N/mm²] | 36,00 |
Résistance à la compression à plat parallèle à la fibre [N/mm²] | 40,00 |
Résistance à la compression à chant, parallèle a la fibre [N/mm²] | 40,00 |
Résistance à la compression à plat perpendiculaire au fil du bois [N/mm²] | 3,60 |
Résistance à la compression à chant perpendiculaire au fil du bois [N/mm²] | 7,50 |
Résistance au cisaillement à plat parallèle au fil du bois [N/mm²] | 2,60 |
Résistance au cisaillement à chant parallèle au fil du bois [N/mm²] | 4,60 |
Module d'élasticité à chant, perpendiculaire au fil du bois [N/mm²] | 430,00 |
Module de cisaillement à plat, parallèle au fil du bois [N/mm²] | 560,00 |
Module de cisaillement à chant, parallèle au fil du bois [N/mm²] | 600,00 |
Formats
Épaisseur t [mm] | Largeur/ Hauteur b | Longueur [mm] |
Quantité/paq. [pcs] |
---|---|---|---|
39 | 240 | 12000 | 30 |
39 | 300 | 12000 | 24 |
45 | 160 | 12000 | 42 |
45 | 200 | 12000 | 36 |
45 | 220 | 12000 | 30 |
45 | 240 | 12000 | 30 |
45 | 300 | 12000 | 24 |
45 | 360 | 12000 | 18 |
45 | 400 | 12000 | 18 |
75 | 240 | 12000 | 20 |
75 | 300 | 12000 | 16 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations