STEICO LVL R
Lamibois
- Selon la norme EN 14374
- Lamibois, placages en bois de résineux
- Idéal pour les poutres ou pièces de renfort
- Résistance mécanique élevée, pas de déformation
- Profils fins, grande stabilité dimensionnelle
- Plis parallèles dans le sens longitudinal
Autres documents
Caractéristiques techniques
| Code de déchet (AVV/AltholzV.) | 030105 / 170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
| Densité apparente moyenne | 550 kg/m³ |
| Résistance à la flexion, à plat, parallèle au fil du bois | 50,00 N/mm² |
| Résistance à la flexion à chant parallèle au fil du bois (hauteur 300mm) | 44,00 N/mm² |
| Traction à plat parallèle à la fibre | 36,00 N/mm² |
| Traction à chant parallèle à la fibre | 36,00 N/mm² |
| Résistance à la compression à plat parallèle à la fibre | 40,00 N/mm² |
| Résistance à la compression à chant, parallèle a la fibre | 40,00 N/mm² |
| Résistance à la compression à plat perpendiculaire au fil du bois | 3,60 N/mm² |
| Résistance à la compression à chant perpendiculaire au fil du bois | 7,50 N/mm² |
| Résistance au cisaillement à plat parallèle au fil du bois | 2,60 N/mm² |
| Résistance au cisaillement à chant parallèle au fil du bois | 4,60 N/mm² |
| Module d'élasticité à chant, perpendiculaire au fil du bois | 430,00 N/mm² |
| Module de cisaillement à plat, parallèle au fil du bois | 560,00 N/mm² |
| Module de cisaillement à chant, parallèle au fil du bois | 600,00 N/mm² |
Formats
Formats de livraison
Formats de livraison
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Quantité/paq. [pcs] | Nombre/Pal. [pcs] |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 12000 | 240 | 30 | 30 |
| 39 | 12000 | 300 | 24 | 24 |
| 45 | 12000 | 160 | 42 | 42 |
| 45 | 12000 | 200 | 36 | 36 |
| 45 | 9000 | 220 | 30 | 30 |
| 45 | 12000 | 220 | 30 | 30 |
| 45 | 9000 | 240 | 30 | 30 |
| 45 | 12000 | 240 | 30 | 30 |
| 45 | 13000 | 240 | 30 | 30 |
| 45 | 9000 | 300 | 24 | 24 |
| 45 | 12000 | 300 | 24 | 24 |
| 45 | 13000 | 300 | 24 | 24 |
| 45 | 9000 | 360 | 18 | 18 |
| 45 | 12000 | 360 | 18 | 18 |
| 45 | 13000 | 360 | 18 | 18 |
| 45 | 12000 | 400 | 18 | 18 |
| 45 | 13000 | 400 | 18 | 18 |
| 57 | 13000 | 240 | 20 | 20 |
| 57 | 13000 | 300 | 16 | 16 |
| 75 | 12000 | 240 | 20 | 20 |
| 75 | 9000 | 300 | 16 | 16 |
| 75 | 12000 | 300 | 16 | 16 |
| 75 | 9000 | 600 | 8 | 8 |
| 75 | 13000 | 600 | 8 | 8 |
Poids et emballage
Formats de livraison
Formats de livraison
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
|---|---|---|
| 39 | 12000 | 240 |
| 39 | 12000 | 300 |
| 45 | 12000 | 160 |
| 45 | 12000 | 200 |
| 45 | 9000 | 220 |
| 45 | 12000 | 220 |
| 45 | 9000 | 240 |
| 45 | 12000 | 240 |
| 45 | 13000 | 240 |
| 45 | 9000 | 300 |
| 45 | 12000 | 300 |
| 45 | 13000 | 300 |
| 45 | 9000 | 360 |
| 45 | 12000 | 360 |
| 45 | 13000 | 360 |
| 45 | 12000 | 400 |
| 45 | 13000 | 400 |
| 57 | 13000 | 240 |
| 57 | 13000 | 300 |
| 75 | 12000 | 240 |
| 75 | 9000 | 300 |
| 75 | 12000 | 300 |
| 75 | 9000 | 600 |
| 75 | 13000 | 600 |
Stockage
- STEICO LVL doit être stocké sur traverses et sur un support plan et sec
- Pendant le transport, le stockage et la phase chantier, STEICO LVL R doit être protégé de l'humidité. Si le stockage se fait à l'extérieur, recouvrir les éléments d'une bâche.
- En cas de risque d'éclaboussure au sol, surélever les panneaux STEICO LVL R
- Entreposer à l'abri lorsque l'emballage a été enlevé
- Les paquets de STEICO LVL R peuvent peser jusqu'à 3 tonnes. Il est donc indispensable de prévoir un équipement adapté à la manipulation et au transport des paquets
- Ne pas utiliser de produit endommagé
Entsorgung
- Entsorgung Verschnittreste: EAK/AVV 030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
- Entsorgung nach Abbruch: EAK/AVV 170201, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
Découpe
- La découpe et la manutention de STEICO LVL R se fait avec les outils standards et les équipements de protection usuels.
Santé et sécurité au travail
- Des mesures de protection appropriées doivent être prises lors de la découpe du STEICO LVL R
- Respectez les réglementations locales en matière de traitement des matériaux.
Hygrométrie du bâtiment
- STEICO LVL est l'un des matériaux en bois les plus stables dimensionnellement. Son taux d'humidité à la production est de 9%, donc aucun retrait n'est à prévoir. Cependant, s'il est exposé à des variations d'humidité importantes, des phénomènes de retrait ou de gonflement peuvent survenir
- Le panneau peut incurver sous l'effet de variations hygrométriques importantes.
Déclaration de performance
Certificats et gestion de la qualité
pal. Palette
L& R Languette et rainure
emb. Emballage
env. environ
BC bord carré
Pce. Pièces
UDP-A panneau de sarking et voile de contreventement type A