STEICOjoist
Poutre en I pour toitures et planchers
• Réduction des ponts thermiques
• Stabilité dimensionnelle
• Légèreté et maniabilité
• Charge admissible élevée
• Mise en œuvre aisée
• Marquage CE selon ETA
Formats
Épaisseur [mm] |
Type | Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Nombre/Pal. [pcs] |
|---|---|---|---|---|
| 160 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 200 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 200 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 220 | SJ 45 | 9000 | 45 | 43 |
| 220 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 220 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 240 | SJ 45 | 9000 | 45 | 43 |
| 240 | SJ 45 | 11000 | 45 | 43 |
| 240 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 240 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 300 | SJ 45 | 10000 | 45 | 43 |
| 300 | SJ 45 | 11000 | 45 | 43 |
| 300 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 300 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 360 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 360 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 400 | SJ 45 | 8000 | 45 | 43 |
| 400 | SJ 45 | 10000 | 45 | 43 |
| 400 | SJ 45 | 12000 | 45 | 43 |
| 400 | SJ 45 | 13000 | 45 | 43 |
| 160 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 200 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 220 | SJ 60 | 9000 | 60 | 33 |
| 220 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 7000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 9000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 10000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 11000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 12000 | 60 | 33 |
| 240 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 280 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 300 | SJ 60 | 7000 | 60 | 33 |
| 300 | SJ 60 | 10000 | 60 | 33 |
| 300 | SJ 60 | 11000 | 60 | 33 |
| 300 | SJ 60 | 12000 | 60 | 33 |
| 300 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 360 | SJ 60 | 10000 | 60 | 33 |
| 360 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 400 | SJ 60 | 10000 | 60 | 33 |
| 400 | SJ 60 | 13000 | 60 | 33 |
| 450 | SJ 60 | 60 | 33 | |
| 500 | SJ 60 | 8000 | 60 | 33 |
| 500 | SJ 60 | 10000 | 60 | 33 |
| 500 | SJ 60 | 12000 | 60 | 33 |
| 220 | SJ 90 | 9000 | 90 | 23 |
| 220 | SJ 90 | 13000 | 90 | 23 |
| 240 | SJ 90 | 9000 | 90 | 23 |
| 240 | SJ 90 | 10000 | 90 | 23 |
| 240 | SJ 90 | 11000 | 90 | 23 |
| 240 | SJ 90 | 12000 | 90 | 23 |
| 240 | SJ 90 | 13000 | 90 | 23 |
| 300 | SJ 90 | 7000 | 90 | 23 |
| 300 | SJ 90 | 10000 | 90 | 23 |
| 300 | SJ 90 | 11000 | 90 | 23 |
| 300 | SJ 90 | 12000 | 90 | 23 |
| 300 | SJ 90 | 13000 | 90 | 23 |
| 360 | SJ 90 | 7000 | 90 | 23 |
| 360 | SJ 90 | 8000 | 90 | 23 |
| 360 | SJ 90 | 10000 | 90 | 23 |
| 360 | SJ 90 | 13000 | 90 | 23 |
| 400 | SJ 90 | 9000 | 90 | 23 |
| 400 | SJ 90 | 10000 | 90 | 23 |
| 400 | SJ 90 | 12000 | 90 | 23 |
| 400 | SJ 90 | 13000 | 90 | 23 |
| 450 | SJ 90 | 90 | 23 | |
| 500 | SJ 90 | 90 | 23 |
Poids et emballage
Épaisseur [mm] |
Type | Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Poids/m2 [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 160 | SJ 45 | 13000 | 45 | 2,89 |
| 200 | SJ 45 | 12000 | 45 | 3,22 |
| 200 | SJ 45 | 13000 | 45 | 3,22 |
| 220 | SJ 45 | 9000 | 45 | 3,39 |
| 220 | SJ 45 | 12000 | 45 | 3,39 |
| 220 | SJ 45 | 13000 | 45 | 3,39 |
| 240 | SJ 45 | 9000 | 45 | 3,56 |
| 240 | SJ 45 | 11000 | 45 | 3,56 |
| 240 | SJ 45 | 12000 | 45 | 3,56 |
| 240 | SJ 45 | 13000 | 45 | 3,56 |
| 300 | SJ 45 | 10000 | 45 | 4,06 |
| 300 | SJ 45 | 11000 | 45 | 4,06 |
| 300 | SJ 45 | 12000 | 45 | 4,06 |
| 300 | SJ 45 | 13000 | 45 | 4,06 |
| 360 | SJ 45 | 12000 | 45 | 4,57 |
| 360 | SJ 45 | 13000 | 45 | 4,57 |
| 400 | SJ 45 | 8000 | 45 | 4,90 |
| 400 | SJ 45 | 10000 | 45 | 4,90 |
| 400 | SJ 45 | 12000 | 45 | 4,90 |
| 400 | SJ 45 | 13000 | 45 | 4,90 |
| 160 | SJ 60 | 13000 | 60 | 3,45 |
| 200 | SJ 60 | 13000 | 60 | 3,78 |
| 220 | SJ 60 | 9000 | 60 | 3,95 |
| 220 | SJ 60 | 13000 | 60 | 3,95 |
| 240 | SJ 60 | 7000 | 60 | 4,12 |
| 240 | SJ 60 | 9000 | 60 | 4,12 |
| 240 | SJ 60 | 10000 | 60 | 4,12 |
| 240 | SJ 60 | 11000 | 60 | 4,12 |
| 240 | SJ 60 | 12000 | 60 | 4,12 |
| 240 | SJ 60 | 13000 | 60 | 4,12 |
| 280 | SJ 60 | 13000 | 60 | 4,45 |
| 300 | SJ 60 | 7000 | 60 | 4,62 |
| 300 | SJ 60 | 10000 | 60 | 4,62 |
| 300 | SJ 60 | 11000 | 60 | 4,62 |
| 300 | SJ 60 | 12000 | 60 | 4,62 |
| 300 | SJ 60 | 13000 | 60 | 4,62 |
| 360 | SJ 60 | 10000 | 60 | 5,13 |
| 360 | SJ 60 | 13000 | 60 | 5,13 |
| 400 | SJ 60 | 10000 | 60 | 5,46 |
| 400 | SJ 60 | 13000 | 60 | 5,46 |
| 450 | SJ 60 | 60 | 5,88 | |
| 500 | SJ 60 | 8000 | 60 | 6,30 |
| 500 | SJ 60 | 10000 | 60 | 6,30 |
| 500 | SJ 60 | 12000 | 60 | 6,30 |
| 220 | SJ 90 | 9000 | 90 | 5,28 |
| 220 | SJ 90 | 13000 | 90 | 5,28 |
| 240 | SJ 90 | 9000 | 90 | 5,45 |
| 240 | SJ 90 | 10000 | 90 | 5,45 |
| 240 | SJ 90 | 11000 | 90 | 5,45 |
| 240 | SJ 90 | 12000 | 90 | 5,45 |
| 240 | SJ 90 | 13000 | 90 | 5,45 |
| 300 | SJ 90 | 7000 | 90 | 5,95 |
| 300 | SJ 90 | 10000 | 90 | 5,95 |
| 300 | SJ 90 | 11000 | 90 | 5,95 |
| 300 | SJ 90 | 12000 | 90 | 5,95 |
| 300 | SJ 90 | 13000 | 90 | 5,95 |
| 360 | SJ 90 | 7000 | 90 | 6,46 |
| 360 | SJ 90 | 8000 | 90 | 6,46 |
| 360 | SJ 90 | 10000 | 90 | 6,46 |
| 360 | SJ 90 | 13000 | 90 | 6,46 |
| 400 | SJ 90 | 9000 | 90 | 6,79 |
| 400 | SJ 90 | 10000 | 90 | 6,79 |
| 400 | SJ 90 | 12000 | 90 | 6,79 |
| 400 | SJ 90 | 13000 | 90 | 6,79 |
| 450 | SJ 90 | 90 | 7,21 | |
| 500 | SJ 90 | 90 | 7,63 |
Stockage
- Les poutres en I STEICO doivent être stockées sur chant, le stockage à plat est interdit
- La distance entre les traverses sous les paquets de poutres ne doit pas dépasser 3,0 m
- L'emballage ne doit être retiré que lorsque le paquet est posé sur un sol ferme et plat, et juste avant utilisation
Entsorgung
- Entsorgung Verschnittreste: EAK/AVV 030105, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
- Entsorgung nach Abbruch: EAK/AVV 170201, wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie II
Découpe
- Ne pas couper les membrures pour les passages techniques
Santé et sécurité au travail
- Ne jamais marcher sur les poutres non contreventées
- Ne rien entreposer sur les poutres non contreventées
- Les poutres en I ne sont pas stables tant que le contreventement n'est pas terminé. Cela comprend les contreventements longitudinaux et latéraux, la ceinture périphérique, les entretoises
- Il est recommandé d'installer un système de fixations temporaires qui pourra être enlevé au fur et à mesure de la progression du contreventement
- Ne jamais utiliser de poutres endommagées
Baufeuchte
- Baufeuchte, welche durch z.B. frischen Estrich, Putz oder Anstriche entsteht, ist generell durch Lüften abzuführen.
- Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu sorgen.
- Zusatzmaßnahmen durch die Aufstellung von Trocknungsgeräten sind empfehlenswert.
Déclaration de performance
Certificats et gestion de la qualité
pal. Palette
L& R Languette et rainure
emb. Emballage
env. environ
BC bord carré
Pce. Pièces