STEICO Bouchons fibre de bois
Bouchons pour refermer les ouvertures après insufflation ou vissage
- Pour le rebouchage des ouvertures pour les fixations ou l‘isolation en vrac
- Profil denté de forme conique pour une mise en place facile et un maintien sûr
- Facile à poser à la main ou à l‘aide d‘un marteau en caoutchouc – pas besoin d‘adhésif ou d‘apprêt
- Convient au système STEICO ETICS (External Thermal Insulation Compound System), peut être directement recouvert d‘enduit, sans signes visibles des bouchons dans l‘enduit
- Hydrofuge, protection immédiate contre les intempéries grâce à une hydrophobisation complète
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC
Fiche technique/fiche produit
Caractéristiques techniques
| Produit et contrôlé conformément à | NF EN 13171 |
| Identification des panneaux | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS(10\Y)180 – TR25 – WS1,0 – MU3 |
| Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1 | E |
| Valeur nominale de la conductivité thermique λD [W/(m*K)] [W/(m*K)] | 0,045 |
| Masse volumique [kg/m³] (approx.) [kg/m³] | 210 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 3,00 |
| Absorption d’eau à court terme [kg/m²] [kg/m²] | ≤1,0 |
| Capacité thermique spécifique c [J/(kg*K)] [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Résistance à la compression [kPa] [kPa] | ≥ 180 |
| Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau [kPa] (approx.) [kPa] | ≥25 |
| Résistivité à l‘écoulement de l‘air AFR i [(kPa * s) / m²] [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
| Composants | Fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine |
Formats
| N° Art. | Épaisseur [mm] |
Diamètre [mm] | Nombre/paquet. [pcs] |
|---|---|---|---|
| 342102 | 35 | 105 | 60 |
| 342106 | 35 | 120 | 50 |
| 398626 | 35 | 50 | 100 |
| 409465 | 35 | 68 | 100 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations
Produits similaires