





STEICO Bouchons fibre de bois
Bouchons pour refermer les ouvertures après insufflation ou vissage
Fermeture sécurisée des trous dans les panneaux de fibres de bois
- Pour le rebouchage des trous pour les fixations ou l'isolation en vrac
- Profil denté de forme conique pour une mise en place facile et un maintien sûr
- Facile à poser à la main ou à l'aide d'un marteau en caoutchouc – pas besoin d'adhésif ou d'apprêt
- Convient au système STEICO ETICS (External Thermal Insulation Compound System), peut être directement recouvert d'enduit, sans signes visibles des bouchons dans l'enduit
- Hydrofuge, protection immédiate contre les intempéries grâce à une hydrophobisation complète
- Bois issu d'une sylviculture responsable – certifié PEFC
Fiche technique/fiche produit
Caractéristiques techniques
Produit et certifié selon | EN 13171 |
Marquage | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS(10\Y)180 – TR25 – WS1,0 – MU3 |
Réaction au feu (RTF) selon norme EN 13501-1 | E |
Masse volumique [kg/m³] (environ) | 210 |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 3,00 |
Absorption d'eau à court terme [kg/m²] | ≤1,0 |
Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
Résistance à la compression [kPa] | 180 |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces [kPa] | ≥25 |
Résistivité à l'écoulement de l'air [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Composants | fibre de bois, résine polyuréthane, cire de paraffine |
Formats
N° Art. | Épaisseur [mm] |
Diamètre [mm] | Quantité/paq. [pcs] |
---|---|---|---|
342102 | 35 | 105 | 60 |
342106 | 35 | 120 | 50 |
398626 | 35 | 50 | 100 |
409465 | 35 | 68 | 100 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations
Produits similaires