
STEICOflex 036
Laine isolante semi-rigide
Isolant compressible et flexible à base de fibre de bois
• Résistance élevée grâce à la structure optimisée des fibres
• S‘adapte facilement aux formes des contours, facilité de mise en œuvre
• N‘irrite pas la peau
• Excellente protection contre la chaleur
• Très ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau - protège la construction.
• Procure un climat d‘habitation sain
• Recyclable, écologique, respecte l‘environnement
pdf de la fiche technique
Prescriptions de mise en œuvre
Caractéristiques techniques
Produit et certifié selon | NF EN 13171 |
Marquage | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2 |
Réaction au feu (RTF) selon norme EN 13501-1 | E |
Conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,036 (jusqu'à 160mm) |
Résistance thermique RD [(m²*K)/W] | 1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,00(145) / 4,40(160) / RD 5,00 (180) / RD 5,55(200) / RD 6,10(220) / RD 6,65(240) |
Masse volumique [kg/m³] | env. 55 |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 2,00 |
Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
Résistivité à l'écoulement de l'air [(kPa*s)/m²] | ≥5 |
Composants | Fibre de bois, fibre de polyoléfine, sulfate d‘ammonium |
Code de recyclage (EAK) | 030105/170201 comme le bois et ses dérivés |
Formats
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Profil | Quantité/pal. [pcs] | Surface/pal. brute [m2] |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1220 | 365 | chants droits | 18 paq. de 10 pcs | 80,154 |
50 | 1220 | 575 | chants droits | 10 paq. de 9 pcs | 63,140 |
60 | 1220 | 365 | chants droits | 15 paq. de 8 pcs | 53,436 |
80 | 1220 | 365 | chants droits | 15 paq. de 6 pcs | 40,077 |
100 | 1220 | 365 | chants droits | 18 paq. de 4 pcs | 32,062 |
100 | 1220 | 365 | chants droits | 18 paq. de 4 pcs | 2,810 |
100 | 1220 | 575 | chants droits | 12 paq. de 4 pcs | 33,672 |
100 | 1220 | 600 | chants droits | 12 paq. de 4 pcs | 35,136 |
120 | 1220 | 365 | chants droits | 5 paq. de 4 pcs | 26,718 |
120 | 1220 | 365 | chants droits | 5 paq. de 4 pcs | 2,810 |
120 | 1220 | 575 | chants droits | 10 paq. de 4 pcs | 28,060 |
120 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 4 pcs | 29,280 |
140 | 1220 | 365 | chants droits | 12 paq. de 4 pcs | 21,375 |
140 | 1220 | 365 | chants droits | 12 paq. de 4 pcs | 2,810 |
140 | 1220 | 575 | chants droits | 8 paq. de 4 pcs | 22,448 |
140 | 1220 | 600 | chants droits | 8 paq. de 4 pcs | 23,424 |
145 | 1220 | 365 | chants droits | 15 paq. de 3 pcs | 20,039 |
145 | 1220 | 365 | chants droits | 15 paq. de 3 pcs | 2,810 |
145 | 1220 | 575 | chants droits | 8 paq. de 4 pcs | 22,448 |
145 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 3 pcs | 21,960 |
160 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 3 pcs | 20,679 |
160 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 3 pcs | 2,100 |
160 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 3 pcs | 21,960 |
40 | 1220 | 365 | chants droits | 18 paq. de 10 pcs | 7,020 |
50 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 9 pcs | 65,880 |
60 | 1220 | 365 | chants droits | 15 paq. de 8 pcs | 5,610 |
180 | 1220 | 565 | chants droits | 8 paq. de 3 pcs | 16,543 |
180 | 1220 | 600 | chants droits | 8 paq. de 3 pcs | 17,568 |
200 | 1220 | 565 | chants droits | 12 paq. de 2 pcs | 16,543 |
200 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 14,640 |
80 | 1220 | 365 | chants droits | 15 paq. de 6 pcs | 4,210 |
200 | 1220 | 565 | chants droits | 12 paq. de 2 pcs | 1,400 |
220 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 13,786 |
220 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 1,400 |
220 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 14,640 |
240 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 13,786 |
240 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 1,400 |
240 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 14,640 |
40 | 1220 | 575 | chants droits | 12 paq. de 10 pcs | 84,180 |
40 | 1220 | 600 | chants droits | 12 paq. de 10 pcs | 87,840 |
60 | 1220 | 575 | chants droits | 10 paq. de 8 pcs | 56,120 |
60 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 8 pcs | 58,560 |
80 | 1220 | 575 | chants droits | 10 paq. de 6 pcs | 42,090 |
80 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 6 pcs | 43,920 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations