
STEICOflex 036
Laine isolante semi-rigide
Isolant compressible et flexible à base de fibre de bois
• Excellentes propriétés d'isolation en hiver
• Excellente protection contre la chaleur en été
• Ouverture à la vapeur d'eau pour un environnement intérieur sain
• Fabriqué à partir de bois résineux frais – protection durable du climat grâce au stockage du CO2
• Ajustement par friction des composants adjacents
• Favorise un environnement de vie respectueux de l'environnement
• Écologique et respectueux de l'environnement, entièrement recyclable
Fiche technique/fiche produit
Instructions de traitement
Caractéristiques techniques
Produit et certifié selon | NF EN 13171 |
Marquage | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2 |
Réaction au feu (RTF) selon norme EN 13501-1 | E |
Conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,036 (jusqu'à 160mm) |
Résistance thermique RD [(m²*K)/W] | 1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,00(145) / 4,40(160) / RD 5,00 (180) / RD 5,55(200) / RD 6,10(220) / RD 6,65(240) |
Masse volumique [kg/m³] (environ) | environ 50 |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 2,00 |
Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
Résistivité à l'écoulement de l'air [(kPa*s)/m²] | ≥5 |
Composants | Fibres de bois, fibres de polyoléfine, sulfate d'ammonium |
Code de recyclage (EAK) | 030105/170201, Élimination des déchets comme le bois ou les produits du bois |
Formats
N° Art. | Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Profil | Quantité/pal. [pcs] | Surface/pal. brute [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 1220 | 600 | CD | 10 paq. de 3 pcs | 21,960 | |
200 | 1220 | 600 | CD | 10 paq. de 2 pcs | 14,640 | |
384598 | 40 | 1220 | 575 | CD | 12 paq. de 10 pcs | 84,180 |
384599 | 50 | 1220 | 575 | CD | 10 paq. de 9 pcs | 63,140 |
384600 | 60 | 1220 | 575 | CD | 10 paq. de 8 pcs | 56,120 |
384601 | 80 | 1220 | 575 | CD | 10 paq. de 6 pcs | 42,090 |
384602 | 100 | 1220 | 575 | CD | 12 paq. de 4 pcs | 33,672 |
384603 | 120 | 1220 | 575 | CD | 10 paq. de 4 pcs | 28,060 |
384604 | 140 | 1220 | 575 | CD | 8 paq. de 4 pcs | 22,448 |
384605 | 145 | 1220 | 575 | CD | 8 paq. de 4 pcs | 22,448 |
384611 | 40 | 1220 | 600 | CD | 12 paq. de 10 pcs | 87,840 |
384612 | 50 | 1220 | 600 | CD | 10 paq. de 9 pcs | 65,880 |
384613 | 60 | 1220 | 600 | CD | 10 paq. de 8 pcs | 58,560 |
384614 | 80 | 1220 | 600 | CD | 10 paq. de 6 pcs | 43,920 |
384615 | 100 | 1220 | 600 | CD | 12 paq. de 4 pcs | 35,136 |
384616 | 120 | 1220 | 600 | CD | 10 paq. de 4 pcs | 29,280 |
384617 | 140 | 1220 | 600 | CD | 8 paq. de 4 pcs | 23,424 |
384619 | 160 | 1220 | 600 | CD | 10 paq. de 3 pcs | 21,960 |
395990 | 200 | 1220 | 565 | CD | 12 paq. de 2 pcs | 16,543 |
395990 | 200 | 1220 | 565 | CD | 12 paq. de 2 pcs | 1,400 |
404355 | 240 | 1220 | 600 | CD | 10 paq. de 2 pcs | 14,640 |
404356 | 220 | 1220 | 600 | CD | 10 paq. de 2 pcs | 14,640 |
412670 | 145 | 1220 | 365 | CD | 15 paq. de 3 pcs | 20,039 |
412670 | 145 | 1220 | 365 | CD | 15 paq. de 3 pcs | 2,810 |
412671 | 140 | 1220 | 365 | CD | 12 paq. de 4 pcs | 21,375 |
412671 | 140 | 1220 | 365 | CD | 12 paq. de 4 pcs | 2,810 |
412672 | 120 | 1220 | 365 | CD | 5 paq. de 4 pcs | 26,718 |
412672 | 120 | 1220 | 365 | CD | 5 paq. de 4 pcs | 2,810 |
412673 | 100 | 1220 | 365 | CD | 18 paq. de 4 pcs | 32,062 |
412673 | 100 | 1220 | 365 | CD | 18 paq. de 4 pcs | 2,810 |
412675 | 80 | 1220 | 365 | CD | 15 paq. de 6 pcs | 40,077 |
412675 | 80 | 1220 | 365 | CD | 15 paq. de 6 pcs | 4,210 |
412677 | 60 | 1220 | 365 | CD | 15 paq. de 8 pcs | 53,436 |
412677 | 60 | 1220 | 365 | CD | 15 paq. de 8 pcs | 5,610 |
412680 | 40 | 1220 | 365 | CD | 18 paq. de 10 pcs | 80,154 |
412680 | 40 | 1220 | 365 | CD | 18 paq. de 10 pcs | 7,020 |
413441 | 160 | 1220 | 565 | CD | 10 paq. de 3 pcs | 20,679 |
413441 | 160 | 1220 | 565 | CD | 10 paq. de 3 pcs | 2,100 |
413442 | 180 | 1220 | 565 | CD | 8 paq. de 3 pcs | 16,543 |
413445 | 220 | 1220 | 565 | CD | 10 paq. de 2 pcs | 13,786 |
413445 | 220 | 1220 | 565 | CD | 10 paq. de 2 pcs | 1,400 |
413450 | 240 | 1220 | 565 | CD | 10 paq. de 2 pcs | 13,786 |
413450 | 240 | 1220 | 565 | CD | 10 paq. de 2 pcs | 1,400 |
431962 | 180 | 1220 | 600 | CD | 8 paq. de 3 pcs | 17,568 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations
Déclaration de performance