STEICOflex 036
Isolant semi-rigide
Isolant semi-rigide en fibre de bois pour l'isolation entre ossatures avec λD 0,036
- Très bonnes propriétés d‘isolation en hiver et en été
- S‘adapte facilement aux formes des contours, facilité de mise en œuvre
- Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau.
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC
Fiche technique
Autres documents
Caractéristiques techniques
| Produit et contrôlé conformément à | NF EN 13171 |
| Identification des panneaux | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2 |
| Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1 | E |
| Valeur nominale de la conductivité thermique λD | 0,036 W/(m*K) |
| Conductivité thermique nominale ACERMI [W/(m*K)] | 0,036 (jusqu'à 160mm) W/(m*K) |
| Valeur nominale de la résistance thermique R ACERMI [(m²*K)/W] | 1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,00(145) / 4,40(160) / 5,00 (180) / 5,55(200) / 6,10(220) / 6,65(240) (m²*K)/W |
| Masse volumique | 50 kg/m³ |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ | 2 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 2,00 |
| Capacité thermique spécifique c | 2.100 J/(kg*K) |
| Résistivité à l‘écoulement de l‘air AFR i | ≥5 (kPa*s)/m² |
| Composants | Fibre de bois, fibre de polyoléfine, sulfate d‘ammonium |
Formats
Formats adaptés à l‘ossature bois
Formats adaptés à l‘ossature bois
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Quantité/paq. [pcs] | Nombre/Pal. [pcs] |
Surface/Pal. Brut [m2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1220 | 575 | 10 | 120 | 84,180 |
| 50 | 1220 | 575 | 9 | 90 | 63,140 |
| 60 | 1220 | 575 | 8 | 80 | 56,120 |
| 80 | 1220 | 575 | 6 | 60 | 42,090 |
| 100 | 1220 | 575 | 4 | 48 | 33,672 |
| 120 | 1220 | 575 | 4 | 40 | 28,060 |
| 140 | 1220 | 575 | 4 | 32 | 22,448 |
| 145 | 1220 | 575 | 4 | 32 | 22,448 |
| 160 | 1220 | 565 | 3 | 30 | 20,679 |
| 180 | 1220 | 565 | 3 | 24 | 16,543 |
| 200 | 1220 | 565 | 2 | 24 | 16,543 |
| 220 | 1220 | 565 | 2 | 20 | 13,786 |
| 240 | 1220 | 565 | 2 | 20 | 13,786 |
| 40 | 1220 | 600 | 10 | 120 | 87,840 |
| 50 | 1220 | 600 | 9 | 90 | 65,880 |
| 60 | 1220 | 600 | 8 | 80 | 58,560 |
| 80 | 1220 | 600 | 6 | 60 | 43,920 |
| 100 | 1220 | 600 | 4 | 48 | 35,136 |
| 120 | 1220 | 600 | 4 | 40 | 29,280 |
| 140 | 1220 | 600 | 4 | 32 | 23,424 |
| 145 | 1220 | 600 | 4 | 32 | 23,424 |
| 160 | 1220 | 600 | 3 | 30 | 21,960 |
| 180 | 1220 | 600 | 3 | 24 | 17,568 |
| 200 | 1220 | 600 | 2 | 24 | 17,568 |
| 220 | 1220 | 600 | 2 | 20 | 14,640 |
| 240 | 1220 | 600 | 2 | 20 | 14,640 |
Format des palettes:
1220x575 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m
1220x565 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m
Poids et emballage
Formats adaptés à l‘ossature bois
Formats adaptés à l‘ossature bois
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Poids/m2 [kg] |
Poids/pc [kg] | Emb./pal. Papier/Cart. (approx.) [kg] | Emb./pal. Plastique (environ) [kg] | Emb./pal. Bois (environ) [kg] | Poids/Pal. (approx.) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1220 | 575 | 2,40 | 1,4 | 0,06 | 3,2 | 11,0 | 190 |
| 50 | 1220 | 575 | 3,00 | 1,8 | 0,05 | 3,0 | 11,0 | 180 |
| 60 | 1220 | 575 | 3,60 | 2,1 | 0,05 | 3,1 | 11,0 | 185 |
| 80 | 1220 | 575 | 4,80 | 2,8 | 0,05 | 3,1 | 11,0 | 185 |
| 100 | 1220 | 575 | 6,00 | 3,5 | 0,06 | 3,2 | 11,0 | 185 |
| 120 | 1220 | 575 | 7,20 | 4,2 | 0,05 | 3,1 | 11,0 | 185 |
| 140 | 1220 | 575 | 8,40 | 4,9 | 0,04 | 2,8 | 11,0 | 175 |
| 145 | 1220 | 575 | 7,98 | 5,1 | 0,05 | 2,8 | 11,0 | 180 |
| 160 | 1220 | 565 | 9,60 | 5,5 | 0,05 | 3,1 | 11,0 | 185 |
| 180 | 1220 | 565 | 10,80 | 6,2 | 0,04 | 2,7 | 11,0 | 165 |
| 200 | 1220 | 565 | 12,00 | 6,9 | 0,06 | 3,2 | 11,0 | 185 |
| 220 | 1220 | 565 | 13,20 | 7,6 | 0,05 | 2,9 | 11,0 | 170 |
| 240 | 1220 | 565 | 14,40 | 8,3 | 0,05 | 3,1 | 11,0 | 185 |
| 40 | 1220 | 600 | 2,40 | 1,5 | 0,06 | 3,3 | 11,0 | 200 |
| 50 | 1220 | 600 | 3,00 | 1,8 | 0,05 | 3,0 | 11,0 | 180 |
| 60 | 1220 | 600 | 3,60 | 2,2 | 0,05 | 3,1 | 11,0 | 195 |
| 80 | 1220 | 600 | 4,80 | 2,9 | 0,05 | 3,1 | 11,0 | 195 |
| 100 | 1220 | 600 | 6,00 | 3,7 | 0,06 | 3,3 | 11,0 | 195 |
| 120 | 1220 | 600 | 6,60 | 4,4 | 0,05 | 3,1 | 11,0 | 195 |
| 140 | 1220 | 600 | 8,40 | 5,1 | 0,04 | 2,8 | 11,0 | 180 |
| 145 | 1220 | 600 | 7,98 | 5,3 | 0,04 | 2,8 | 11,0 | 190 |
| 160 | 1220 | 600 | 9,60 | 5,9 | 0,05 | 3,1 | 11,0 | 195 |
| 180 | 1220 | 600 | 9,90 | 6,6 | 0,04 | 2,4 | 11,0 | 175 |
| 200 | 1220 | 600 | 12,00 | 7,3 | 0,05 | 2,8 | 11,0 | 195 |
| 220 | 1220 | 600 | 13,20 | 8,0 | 0,05 | 2,7 | 11,0 | 180 |
| 240 | 1220 | 600 | 14,40 | 8,7 | 0,05 | 3,6 | 11,0 | 195 |
Format des palettes:
1220x575 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m
1220x565 mm env. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m
Stockage
- Stockez les panneaux de fibres de bois horizontalement, à plat et au sec
- Ôtez le film de protection de la palette lorsqu'elle se trouve sur un sol plat, stable et sec
- Stockez et transportez les paquets d'isolation à l'horizontale, sans charges élevées.
- Conservez les notices des palettes et les autocollants des paquets pour votre documentation de chantier.
Élimination
Déchets de découpe :
- Code de déchet selon 2014/955/EU : 03 01 05
Démontage :
- Code de déchet selon 2014/955/EU : 17 02 01
Découpe
- Les panneaux sont faciles à couper à l‘aide d‘un couteau bien aiguisé, d‘une scie circulaire, d‘une scie sauteuse ou d‘une scie électrique munie de deux lames ondulées en sens inverse.
- Pour les travaux d'isolation fréquents, nous vous conseillons d'utiliser le combiné STEICOisoflex cut combi STEICO.
Santé et sécurité au travail
- Des mesures de protection appropriées doivent être prises lors de la découpe des panneaux isolants en fibres de bois (aspiration de la poussière, masque anti-poussière).
- Respectez les réglementations locales en matière de traitement des matériaux en fibres de bois.
Hygrométrie du bâtiment
- Les panneaux STEICO sont des panneaux isolants en fibres de bois ouverts à la diffusion.
- Il faut veiller à ce que l‘air soit sec à l‘intérieur du bâtiment pendant la phase chantier
- L'humidité des différentes phases de la construction, causée par exemple par une chape humide, un enduit, une peinture ou toutes autres sources d’humidité, doit être évacuée par ventilation.
Déclaration de performance
Certificats et gestion de la qualité
pal. Palette
L& R Languette et rainure
emb. Emballage
env. . environ
CD chants droits
Pce. Pièces