STEICOflex 036
Laine isolante semi-rigide
Isolant compressible et flexible à base de fibre de bois
Isolant semi-rigide en fibre de bois pour l'isolation entre ossatures avec λD 0,036
- Très bonnes propriétés d‘isolation en hiver et en été
- S‘adapte facilement aux formes des contours, facilité de mise en œuvre
- Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau.
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC
Fiche technique/fiche produit
Instructions de traitement
Caractéristiques techniques
| Produit et contrôlé conformément à | NF EN 13171 |
| Identification des panneaux | WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2 |
| Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1 | E |
| Valeur nominale de la conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,036 |
| Conductivité thermique nominale ACERMI [W/(m*K)] | 0,036 (jusqu'à 160mm) |
| Valeur nominale de la résistance thermique R ACERMI [(m²*K)/W] | 1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,00(145) / 4,40(160) / RD 5,00 (180) / RD 5,55(200) / RD 6,10(220) / RD 6,65(240) |
| Masse volumique [kg/m³] (approx.) | 50 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ | 2 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 2,00 |
| Capacité thermique spécifique c [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Résistivité à l‘écoulement de l‘air AFR i [(kPa * s) / m²] | ≥5 |
| Composants | Fibre de bois, fibre de polyoléfine, sulfate d‘ammonium |
Formats
| N° Art. | Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Nombre/Pal. [pcs] |
Surface/Pal. Brut [m2] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1220 | 600 | CD | 30 | 21,960 | |
| 200 | 1220 | 600 | CD | 24 | 14,640 | |
| 384598 | 40 | 1220 | 575 | 10 | 120 | 84,180 |
| 384599 | 50 | 1220 | 575 | 9 | 90 | 63,140 |
| 384600 | 60 | 1220 | 575 | 8 | 80 | 56,120 |
| 384601 | 80 | 1220 | 575 | 6 | 60 | 42,090 |
| 384602 | 100 | 1220 | 575 | 4 | 48 | 33,672 |
| 384603 | 120 | 1220 | 575 | 4 | 40 | 28,060 |
| 384604 | 140 | 1220 | 575 | 4 | 32 | 22,448 |
| 384605 | 145 | 1220 | 575 | 4 | 32 | 22,448 |
| 384611 | 40 | 1220 | 600 | 10 | 120 | 87,840 |
| 384612 | 50 | 1220 | 600 | 9 | 90 | 65,880 |
| 384613 | 60 | 1220 | 600 | 8 | 80 | 58,560 |
| 384614 | 80 | 1220 | 600 | 6 | 60 | 43,920 |
| 384615 | 100 | 1220 | 600 | 4 | 48 | 35,136 |
| 384616 | 120 | 1220 | 600 | 4 | 40 | 29,280 |
| 384617 | 140 | 1220 | 600 | 4 | 32 | 23,424 |
| 384619 | 160 | 1220 | 600 | 3 | 30 | 21,960 |
| 395990 | 200 | 1220 | 565 | 2 | 24 | 16,543 |
| 395990 | 200 | 1220 | 565 | 2 | 1,400 | |
| 404355 | 240 | 1220 | 600 | 2 | 20 | 14,640 |
| 404356 | 220 | 1220 | 600 | 2 | 20 | 14,640 |
| 412670 | 145 | 1220 | 365 | 32 | 20,039 | |
| 412670 | 145 | 1220 | 365 | 4 | 2,810 | |
| 412671 | 140 | 1220 | 365 | 32 | 21,375 | |
| 412671 | 140 | 1220 | 365 | 4 | 2,810 | |
| 412672 | 120 | 1220 | 365 | 40 | 26,718 | |
| 412672 | 120 | 1220 | 365 | 4 | 2,810 | |
| 412673 | 100 | 1220 | 365 | 48 | 32,062 | |
| 412673 | 100 | 1220 | 365 | 4 | 2,810 | |
| 412675 | 80 | 1220 | 365 | 60 | 40,077 | |
| 412675 | 80 | 1220 | 365 | 6 | 4,210 | |
| 412677 | 60 | 1220 | 365 | 80 | 53,436 | |
| 412677 | 60 | 1220 | 365 | 8 | 5,610 | |
| 412680 | 40 | 1220 | 365 | 120 | 80,154 | |
| 412680 | 40 | 1220 | 365 | 10 | 7,020 | |
| 413441 | 160 | 1220 | 565 | 3 | 30 | 20,679 |
| 413441 | 160 | 1220 | 565 | 3 | 2,100 | |
| 413442 | 180 | 1220 | 565 | 3 | 24 | 16,543 |
| 413445 | 220 | 1220 | 565 | 2 | 20 | 13,786 |
| 413445 | 220 | 1220 | 565 | 2 | 1,400 | |
| 413450 | 240 | 1220 | 565 | 2 | 20 | 13,786 |
| 413450 | 240 | 1220 | 565 | 2 | 1,400 | |
| 431962 | 180 | 1220 | 600 | 3 | 24 | 17,568 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations
Déclaration de performance