STEICOuniversal dry
Panneau pare-pluie, coupe-vent
Panneaux pare-pluie pour murs et toitures pour le neuf et la rénovation, grande stabilité même à faible épaisseur
- Fonction quadruple : protection contre le froid, protection contre la pluie, protection contre le vent, panneau support d‘enduit
- Utilisable à partir d‘une épaisseur de panneau de 35 mm en combinaison avec les isolants STEICO en vrac.
- Panneau polyvalent utilisable en toiture, plancher et mur.
- Panneau isolant particulièrement robuste grâce à sa masse volumique.
- Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau
- Bois issu d‘une sylviculture responsable – certifié PEFC
Fiche technique/fiche produit
Instructions de traitement
Caractéristiques techniques
| Produit et contrôlé conformément à | NF EN 13171 et NF EN 14964 |
| Identification des panneaux | WF-EN13171-T5-CS(10 \ Y)200-TR30-WS1,0-MU3 (35-40 mm) / WF-EN13171-T5-CS(10 \ Y)180-TR25-WS1,0-MU3 (60 - 100mm) |
| Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1 | E |
| Valeur nominale de la conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,045 (35 mm) / 0,043 (≥ 40 mm) |
| Conductivité thermique λD [W / (m*K)] selon NF EN 12667 | 0,045 (35 mm) / 0,043 (≥ 60 mm) |
| Masse volumique [kg/m³] (approx.) | 210 (35 mm) / 180 (≥ 40 mm) |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ | 3 |
| Valeur sd [m] | 0,11 (35) / 0,12 (40) / 0,18 (60) / 0,24 (80) / 0,30 (100) |
| Exposition aux intempéries [semaines] | 4 |
| Absorption d’eau à court terme [kg/m²] | ≤1,0 |
| Capacité thermique spécifique c [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Contrainte de compression à 10 % de compression δ10 [N/mm2] | 0,20 |
| Résistance à la compression [kPa] | ≥ 200 |
| Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau [kPa] (approx.) | ≥ 30 |
| Résistivité à l‘écoulement de l‘air AFR i [(kPa * s) / m²] | ≥100 |
| Composants | Fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine. |
Formats
| N° Art. | Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Chant | Nombre/Pal. [pcs] |
Surface/Pal. Brut [m2] |
Surface/Pal. Net [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411876 | 35 | 2230 | 600 | R+L | 64 | 85,632 | 81,144 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations
Produits compatibles
Produits similaires
STEICOsafe