STEICOroof dry – Isolant fond de chéneau 1 / 4 %
- Idéal pour l‘isolation sous étanchéité pour toitures plates
- Résistance à la compression élevée
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m3, λD 0,040
Caractéristiques techniques
Produit et certifié selon | DIN EN 13171 |
Marquage | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS (10\Y)100 – TR20 – WS1,0 – MU3 |
Réaction au feu (RTF) selon norme EN 13501-1 | E |
Masse volumique [kg/m³] | ca. 140 |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 3 |
Absorption d'eau à court terme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
Résistance à la flexion à 10 % de compression δ10 [N/mm2] | 0,10 |
Résistance à la compression [kPa] | 100 |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces [kPa] | ≥ 20 |
Résistivité à l'écoulement de l'air [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Composants | Holzfaser, PUR-Harz, Praffin |
Code de recyclage (EAK) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Formats
Type | Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
---|---|---|
K1 | 800 | 200 |
K10 | 8000 | 2000 |
K11 | 8800 | 2200 |
K12 | 9600 | 2400 |
K13 | 10400 | 2600 |
K14 | 11200 | 2800 |
K15 | 12000 | 3000 |
K16 | 12800 | 3200 |
K17 | 13600 | 3400 |
K18 | 14400 | 3600 |
K19 | 15200 | 3800 |
K2 | 1600 | 400 |
K20 | 16000 | 4000 |
K21 | 16800 | 4200 |
K3 | 2400 | 600 |
K4 | 3200 | 800 |
K5 | 4000 | 1000 |
K6 | 4800 | 1200 |
K7 | 5600 | 1400 |
K8 | 6400 | 1600 |
K9 | 7200 | 1800 |
Produits compatibles
Produits similaires
STEICOroof dry – Isolant penté
Plus d'infosSTEICOroof dry – Panneau avec noue ou arêtier
Plus d'infos