STEICOroof dry – Isolant fond de chéneau 1 / 4 %
- Idéal pour l‘isolation sous étanchéité pour toitures plates
- Résistance à la compression élevée
- Fabriqué en processus sec
- env. 140 kg/m3, λD 0,040
Caractéristiques techniques
| Produit et contrôlé conformément à | DIN EN 13171 |
| Identification des panneaux | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS (10\Y)100 – TR20 – WS1,0 – MU3 |
| Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1 | E |
| Valeur nominale de la conductivité thermique λD | 0,040 W/(m*K) |
| Masse volumique | ca. 140 kg/m³ |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ | 3 |
| Absorption d’eau à court terme | ≤ 1,0 kg/m² |
| Capacité thermique spécifique c | 2.100 J/(kg*K) |
| Contrainte de compression à 10 % de compression δ10 | 0,10 N/mm² |
| Résistance à la compression | 100 kPa |
| Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau | ≥ 20 kPa |
| Résistivité à l‘écoulement de l‘air AFR i | ≥100 (kPa*s)/m² |
| Composants | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
| Code de déchet (AVV/AltholzV.) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Formats
| N° Article | Type | Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
|---|---|---|---|
| 397709 | K1 | 800 | 200 |
| 397710 | K2 | 1600 | 400 |
| 397711 | K3 | 2400 | 600 |
| 397712 | K4 | 3200 | 800 |
| 397713 | K5 | 4000 | 1000 |
| 397714 | K6 | 4800 | 1200 |
| 397715 | K7 | 5600 | 1400 |
| 397716 | K8 | 6400 | 1600 |
| 397717 | K9 | 7200 | 1800 |
| 397718 | K10 | 8000 | 2000 |
| 397719 | K11 | 8800 | 2200 |
| 397720 | K12 | 9600 | 2400 |
| 397721 | K13 | 10400 | 2600 |
| 397722 | K14 | 11200 | 2800 |
| 397723 | K15 | 12000 | 3000 |
| 397724 | K16 | 12800 | 3200 |
| 397725 | K17 | 13600 | 3400 |
| 397726 | K18 | 14400 | 3600 |
| 397727 | K19 | 15200 | 3800 |
| 397728 | K20 | 16000 | 4000 |
| 397729 | K21 | 16800 | 4200 |
Produits compatibles
Produits similaires
STEICOroof dry – Isolant penté
Plus d'infosSTEICOroof dry – Panneau avec noue ou arêtier
Plus d'infos