STEICOsafe
Panneau pour toiture à faible pente et pour utilisation derrière revêtement brique
Panneau de sous-toiture avec écran pare-pluie intégré pour le neuf et la rénovation
• Protection efficace contre les intempéries
• Collage simple et rapide grâce aux bandes autocollantes intégrées
• Peut être utilisé avec l‘écran de sous-toiture STEICOmulti UDB pour les raccords
• Ouvert à la diffusion de vapeur d‘eau
• Panneau de sous-toiture fabriqué en phase sèche
Caractéristiques techniques
Produit et certifié selon | NF EN 13171 |
Marquage | Épaisseur 40 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 200 – TR30 – WS1,0; Épaisseurs 60 - 100 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 100 – TR10 – WS1,0; Épaisseurs120 - 240 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 50 – TR10 – WS1,0 |
Réaction au feu (RTF) selon norme EN 13501-1 | E |
Conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 60-100mm : 0,042. 120-240mm : 0,039 |
Résistance thermique RD [(m²*K)/W] | 1,40(60) / 1,90(80) / 2,35(100) / 3,05(120) / 3,55 (140) / 4,10(160) / 4,60(180) / 5,10(200) / 5,60(220) / 6,15(240) |
Masse volumique [kg/m³] | env. 210 (40 mm) / env. 140 (60-100 mm) / env. 110 (120-240 mm) |
Valeur sd [m] | 0,28(40) / 0,42(60) / 0,56(80) / 0,70(100) / 0,84(120) / 0,98(140) / 1,12(160) / 1,26(180) / 1,40(200) / 1,54(220) / 1,68(240) |
Température de mise en œuvre [°C] | à partir de + 5 °C |
Résistance à la pénétration de l'eau | W1 |
Exposition aux intempéries | jusqu'à 8 semaines |
Absorption d'eau à court terme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
Résistance à la flexion à 10 % de compression [N/mm2] | 0,2 (40 mm) / 0,1 (60-100 mm) / 0,05 (120-240 mm) |
Résistance à la compression [kPa] | 200 (40 mm) / 100 (60-100 mm) / 50 (120-240 mm) |
Composants | Fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine, écran de sous-toiture ouvert à la vapeur d'eau, bandes autocollantes, dispersion d'acrylate |
Code de recyclage (EAK) | 030105/170201 |
Formats
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Profil | Quantité/pal. [pcs] |
Surface/pal. brute [m2] |
Surface/pal. nette [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2230 | 600 | R+L | 56 | 74,928 | 71,001 |
60 | 2230 | 600 | R+L | 36 | 48,168 | 45,644 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations