STEICOtherm dry
Isolant rigide
Panneau isolant rigide en fibres de bois pour une large gamme d‘applications dans l‘enveloppe du bâtiment
- Panneau polyvalent en fibre de bois
- Protège parfaitement du froid comme de la chaleur
- Panneau isolant particulièrement léger et résistant
- Très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, participe à la régulation hygrothermique de l'habitat
- Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC
Fiche technique/fiche produit
Instructions de traitement
Caractéristiques techniques
| Produit et contrôlé conformément à | NF EN 13171 |
| Identification des panneaux | WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3 |
| Réaction au feu (RTF) selon la norme DIN EN 13501-1 | E |
| Conductivité thermique ACERMI [W/(m*K)] | 0,039 |
| Conductivité thermique nominale ACERMI [W/(m*K)] | 0,039 |
| Valeur nominale de la résistance thermique R ACERMI [(m²*K)/W] | 1,00(40) / 1,50(60) / 2,05(80) / 2,55(100) / 3,05(120) / 3,55(140) / 4,10(160) / 4,60(180) / 5,10(200) / 5,60(220)/ 6,15(240) / 6,65(260) / 7,15(280) / 7,65(300) |
| Masse volumique [kg/m³] (approx.) | 110 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ | 3 |
| Valeur sd [m] | 0,18( 60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) /0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,6(200) /0,66 (220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300) |
| Absorption d’eau à court terme [kg/m²] | ≤1,0 |
| Capacité thermique spécifique c [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Contrainte de compression à 10 % de compression δ10 [N/mm2] | 0,05 |
| Résistance à la compression [kPa] | ≥ 50 |
| Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau [kPa] (approx.) | 10 |
| Composants | fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine |
Formats
| N° Art. | Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Chant | Nombre/Pal. [pcs] |
Surface/Pal. Brut [m2] |
Surface/Pal. Net [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338210 | 60 | 1880 | 600 | R+L | 38 | 42,864 | 40,532 |
| 338211 | 80 | 1880 | 600 | R+L | 28 | 31,584 | 29,866 |
| 338212 | 100 | 1880 | 600 | R+L | 22 | 24,816 | 23,466 |
| 338213 | 120 | 1880 | 600 | R+L | 18 | 20,304 | 19,199 |
| 338214 | 140 | 1880 | 600 | R+L | 16 | 18,048 | 17,066 |
| 338215 | 160 | 1880 | 600 | R+L | 14 | 15,792 | 14,933 |
| 352358 | 200 | 1880 | 600 | R+L | 12 | 13,536 | 12,800 |
| 374612 | 180 | 1880 | 600 | R+L | 12 | 13,536 | 12,800 |
| 374717 | 240 | 1880 | 600 | R+L | 10 | 11,280 | 10,666 |
| 387337 | 220 | 1880 | 600 | R+L | 10 | 11,280 | 10,666 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations
Produits compatibles