
STEICOisorel
Panneau fibre de bois standard
Panneau isolant polyvalent en fibres de bois
- Panneau d'isolation et couche de rattrapage de niveau sous chapes
- Idéal pour les applications industrielles telles que les tableaux blancs
- Résistance à la compression >100 kPa
- Épaisseurs finement graduées, par exemple pour le réglage des hauteurs dans les constructions de plancher
- Ouvert à la diffusion pour une meilleure sécurité structurelle
- Bois issu d'une sylviculture responsable – certifié PEFC
Fiche technique/fiche produit
Caractéristiques techniques
Produit et certifié selon | EN 13986 |
Marquage | EN 622-4 SB – E1 |
Réaction au feu (RTF) selon norme EN 13501-1 | E |
Conductivité thermique λD selon EN 13986 [W/(m*K)] | 0,050 |
Masse volumique [kg/m³] (environ) | 230 |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 5 |
Valeur sd [m] | 0,04 (8) / 0,05(10) / 0,10(19) |
Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
Résistance à la flexion à 10 % de compression δ10 [N/mm2] | ≥0,10 |
Résistance à la compression [kPa] | ≥100 |
Composants | Fibre de bois |
Formats
N° Art. | Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur [mm] |
Profil | Quantité/pal. [pcs] |
Surface/pal. brute [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|
300478 | 10 | 2500 | 1200 | CD | 114 | 342,000 |
300512 | 19 | 2500 | 1200 | CD | 60 | 180,000 |
300561 | 8 | 1200 | 1000 | CD | 138 | 165,600 |
359396 | 10 | 1350 | 600 | CD | 228 | 184,680 |
359399 | 19 | 1350 | 600 | CD | 120 | 97,200 |
Se référer à la fiche technique pour plus d'informations
Produits similaires