STEICOspecial dry
Połączenie płyty wstępnego krycia i pod systemy tynkarskie
- 4-funkcyjna: ochrona przed zimnem, deszczem, wiatrem, możliwość tynkowania
- Możliwość stosowania w połączeniu z termoizolacją STEICO do wdmuchiwania
- Szczególnie opłacalne rozwiązanie - jedna płyta do konstrukcji dachów (długość od 1880 mm) i do elewacji tynkowanych (grubość od 40 mm)
- Idealna również do projektów renowacyjnych dzięki dużej grubości płyt i bardzo dobrym właściwościom termoizolacyjnym
- Zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji budynku dzięki otwartości dyfuzyjnej
- Drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej - certyfikat PEFC
Karta techniczna produktu / Karta produktu
Instrukcje obróbki
Zalecenia projektowe i wykonawcze
Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download
Właściwości techniczne
| Produkcja i kontrola wg | EN 13171 i EN 14964 |
| Oznakowanie płyt | WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)100 – TR20-WS1,0 – MU3, EN-14964-IL |
| Klasa reakcji na ogień PN EN 13501-1 | E |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | 0,040 W/(m*K) |
| Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 1(40) /1,5(60) / 2(80) / 2,5(100) / 3(120) /3,5(140) / 4(160) / 4,5(180) / 5(200) (m²*K)/W |
| Gęstość | 140 kg/m³ |
| Względny współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 3 |
| Wartość sd [m] | 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) /0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) m |
| Bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych | 4 Wochen |
| Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu | ≤1,0 kg/m² |
| Ciepło właściwe | 2.100 J/(kg*K) |
| Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym δ10 | 0,1 N/mm² |
| Wytrzymałość na ściskanie | ≥100 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | ≥ 10 kPa |
| Oporność przepływu powietrza | ≥100 (kPa*s)/m² |
| Surowce | Włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina |
Dostępne formaty
| numer artykułu | grubość [mm] |
długość [mm] |
szerokość [mm] |
krawędzie | ilość/pal. [szt.] |
pow./pal. brut. [m2] |
pow./pal. net. [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334121 | 60 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 36 | 40,608 | 38,399 |
| 334122 | 80 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 28 | 31,584 | 29,866 |
| 334123 | 100 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 22 | 24,816 | 23,466 |
| 334273 | 140 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 16 | 18,048 | 17,066 |
| 334274 | 160 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 14 | 15,792 | 14,933 |
| 334275 | 180 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 12 | 13,536 | 12,800 |
| 334276 | 200 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 12 | 13,536 | 12,800 |
| 335244 | 120 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 18 | 20,304 | 19,199 |
| 411900 | 60 | 2230 | 600 | pióro-wpust | 36 | 48,168 | 45,644 |
| 411917 | 80 | 2230 | 600 | pióro-wpust | 28 | 37,464 | 35,501 |
| 411940 | 100 | 2230 | 600 | pióro-wpust | 22 | 29,436 | 27,893 |
(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)
Zalecenia systemowe
STEICOmulti tape F
Produkty powiązane