STEICOuniversal dry
Połączenie płyty wstępnego krycia i pod systemy tynkarskie
- 4-funkcyjna: ochrona przed zimnem, deszczem, wiatrem, możliwość tynkowania
- Możliwość stosowania od grubości płyty 35 mm w połączeniu z termoizolacją STEICO do wdmuchiwania
- Szczególnie opłacalne rozwiązanie - jedna płyta do konstrukcji dachów (długość od 1880 mm) i do elewacji tynkowanych (grubość od 40 mm)
- Szczególnie wytrzymała płyta izolacyjna dzięki wysokiej gęstości objętościowej
- Zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji budynku dzięki otwartości dyfuzyjnej
- Drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej - certyfikat PEFC
Karta techniczna produktu / Karta produktu
Instrukcje obróbki
Zalecenia projektowe i wykonawcze
Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download
Właściwości techniczne
| Produkcja i kontrola wg | EN 13171, EN 14964 |
| Oznakowanie płyt | WF-EN13171-T5-CS(10 \ Y)200-TR30-WS1,0-MU3 (35-40 mm) / WF-EN13171-T5-CS(10 \ Y)180-TR25-WS1,0-MU3 (60 - 100mm) |
| Klasa reakcji na ogień PN EN 13501-1 | E |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | 0,045 (35 mm) / 0,043 (≥ 40 mm) W/(m*K) |
| Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 0,75(35) / 0,85(40) / 1,20(52) / 1,35(60) /1,85(80) / 2,30(100) (m²*K)/W |
| Gęstość | 210 (35/40 mm) / 180 (≥ 40 mm) kg/m³ |
| Względny współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 3 |
| Wartość sd [m] | 0,11(35) / 0,18(60) /0,24(80) / 0,30(100) m |
| Bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych | 4 Wochen |
| Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu | ≤1,0 kg/m² |
| Ciepło właściwe | 2.100 J/(kg*K) |
| Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym δ10 | 0,20 N/mm² |
| Wytrzymałość na ściskanie | ≥ 200 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | ≥ 30 kPa |
| Oporność przepływu powietrza | ≥100 (kPa*s)/m² |
| Surowce | Włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina |
Dostępne formaty
| numer artykułu | grubość [mm] |
długość [mm] |
szerokość [mm] |
krawędzie | ilość/pal. [szt.] |
pow./pal. brut. [m2] |
pow./pal. net. [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334180 | 100 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 22 | 24,816 | 23,466 |
| 338431 | 60 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 38 | 42,864 | 40,532 |
| 341344 | 80 | 1880 | 600 | pióro-wpust | 28 | 31,584 | 29,865 |
| 411876 | 35 | 2230 | 600 | pióro-wpust | 64 | 85,632 | 81,144 |
(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)
Zalecenia systemowe
STEICOmulti tape F
Produkty powiązane