STEICOuniversal
Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne
Termoizolacyjna płyta wstępnego krycia dachów i ścian - z wykorzystaniem ligniny zawartej w drewnie jako środka wiążącego
- 3-funkcyjna: ochrona przed zimnem, deszczem, wiatrem
- Możliwość stosowania od grubości płyty 35 mm połączeniu z termoizolacją STEICO do wdmuchiwania
- Z ligniną zawartą w drewnie jako środkiem wiążącym
- Doskonała ochrona przed letnim upałem
- Zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji budynku dzięki otwartości dyfuzyjnej
- Drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej - certyfikat PEFC
Karta produktu
Instrukcje obróbki
Zalecenia projektowe i wykonawcze
Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download
Właściwości techniczne
| Produkcja i kontrola wg | EN 13171 i EN 14964 |
| Oznakowanie płyt | WF – EN 13171 – T5 – DS (70,-) 2 – CS (10 \ Y)200 -TR30 – WS1,0 – AFr100, EN-14964-IL |
| Klasa reakcji na ogień PN EN 13501-1 | E |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] | 0,048 |
| Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] | 0,45(22) / 0,70(35) /1,25(60) |
| Gęstość [kg/m³] (ok.) | 270 |
| Względny współczynnik oporu dyfuzyjnego µ | 5 |
| Wartość sd [m] | 0,11(22) / 0,18(35) / 0,30(60) |
| Bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych | 4 |
| Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] | ≤1,0 |
| Ciepło właściwe [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] | 0,20 |
| Wytrzymałość na ściskanie [kPa] | ≥ 200 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] | ≥ 30 |
| Surowce | Włókno drzewne, siarczan glinu, parafina, klejenie warstwowe |
Dostępne formaty
| numer artykułu | grubość [mm] |
długość [mm] |
szerokość [mm] |
krawędzie | ilość/pal. [szt.] |
pow./pal. brut. [m2] |
pow./pal. net. [m²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341345 | 35 | 2800 | 1250 | tępe | 33 | 115,500 | |
| 411038 | 35 | 2800 | 1200 | pióro-wpust | 33 | 110,880 | 107,601 |
| 411966 | 22 | 2230 | 600 | pióro-wpust | 104 | 139,152 | 134,456 |
| 411970 | 35 | 2230 | 600 | pióro-wpust | 64 | 85,632 | 81,144 |
(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)
Zalecenia systemowe
STEICOmulti tape F
Produkty powiązane