
STEICOflex SD
Trittschalldämmung
- Trittschalldämmplatte für Beton - und Holzdecken
- klassifizierte Trittschalldämmplatte aus natürlicher Holzfaser
- äußerst niedrige dynamische Steifigkeit
- Dämmplatte für Nassestriche wie Zement oder Anhydritestrich
- Zusammendrückbarkeit: CP 5
Technisches Merkblatt / Produktblatt
Technisches Merkblatt
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
Plattenkennzeichnung | Dicke 20/30mm: WF-EN 13171-T6-SD18-CP5 |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,038 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 0,50(20) / 0,75(30) |
Dynamische Steifigkeit [MN/m³] | 18 |
sd-Wert [m] | |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥20 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, Polyolefinfaser, Ammoniumsulfat |
Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/(m*K)] | 0,040 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/(m*K)] | 0,042 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,050 |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1220 | 575 | stumpf | 240 | 168,360 |
30 | 1220 | 575 | stumpf | 168 | 117,852 |