







STEICOspecial dry
Unterdeckplatte
Wärmedämmende Unterdeckplatte aus dem Trockenverfahren mit Plattendicken bis 200 mm
- Besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit, exzellenter Kälteschutz im Winter
- Vermindert konstruktive Wärmebrücken
- Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit im Sanierungsbereich
- Höhere Plattendicken speziell für den Sanierungseinsatz
- In Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz
Produktblatt
Verarbeitungsanleitung
Planung & Verarbeitung
Um Sie bei der Planung und Ausführung zu unterstützen, stehen Ihnen im Downloadbereich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.
Kennwerte
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171, DIN EN 14964 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)100 – TR20-WS1,0 – MU3, EN-14964-IL |
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,040 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand [(m²*K)/W] | 1,50(60) / 2,00(80) / 2,50(100) / 3,00(120) /3,50(140) / 4,00(160) / 4,50(180) / 5,00(200) |
Rohdichte [kg/m³] | ca. 140 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
<P>s<SUB>d</SUB>-Wert [m]</P> | 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) /0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) |
Klassifizierung ZVDH | Klasse 3 bis 5 |
Freibewitterung | bis 4 Wochen |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung δ10 [N/mm²] | 0,1 |
Druckfestigkeit [kPa] | ≥100 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | ≥ 20 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Einsatzstoffe | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin |
Abfallschlüssel (EAK/AVV) | 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II |
<P>Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ<SUB>B</SUB> DE [W/(m*K)]</P> | 0,042 |
<P>Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ<SUB>r</SUB> AT [W/(m*K)]</P> | 0,044 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA CH [W/(m*K)] | 0,040 |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie | RF3 cr |
Lieferformen
Dicke [mm] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Kante | Anzahl/Pal. [St.] |
Fläche/Pal. Brutto [m2] |
Fläche/Pal. Netto [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2230 | 600 | N+F | 36 | 48,168 | 45,644 |
80 | 2230 | 600 | N+F | 28 | 37,464 | 35,501 |
100 | 2230 | 600 | N+F | 22 | 29,436 | 27,893 |
(Detaillierte Informationen sind dem Produktblatt zu entnehmen.)
WUFI Datensätze als XML (ab WUFI Pro 5.0)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Dach)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Fassade)
Eingabeblätter für Befestigungsmittel und statische Vorbemessungen (Software - Weiterleitung zu externen Internetseiten)
Leistungserklärung
System-Empfehlungen
Ähnliche Produkte